Bahnchampionat 2009 (Pferde mit mehr als 2 Siegen)
| 1 | Fiego › › 9 Siege |
| 2 | Graf Steding › › 7 Siege |
| 3 | Kosmo Grande › › 7 Siege |
| 4 | Medhufushi › › 5 Siege |
| 5 | Pic Quick Step › › 5 Siege |
| 6 | Foreign Hand › › 5 Siege |
| 7 | Mic Patrol › › 5 Siege |
| 8 | LasVegas › › 4 Siege |
| 9 | Dylan Voyager › › 4 Siege |
| 10 | Höwings Naomi › › 4 Siege |
| 11 | Gazella › › 4 Siege |
| 12 | Grafik › › 4 Siege |
| 13 | Shagall › › 3 Siege |
| 14 | Arrow › › 3 Siege |
| 15 | Jeu de Vent › › 3 Siege |
| 16 | Hi Fis Titan › › 3 Siege |
| 17 | Star Gate › › 3 Siege |
| 18 | Giant Elwood › › 3 Siege |
| 19 | Joyful Diamant › › 3 Siege |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2010 by WIN RACE Rennverein e.V.








