Rennbericht der Veranstaltung vom 05.12.2011
P | Probelauf/Qualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 18:15 Uhr | ||
1. | Noble Kathi | Katharina Ecker | 24,2 | |
2. | Eragon | Josef Seebauer | 24,3 | |
Allegro | Matthias W. Schambeck | dis.r. | ||
Abano H | Franz Forstner | dis.r. | ||
Einlauf: 4-3-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
Richter: | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | winrace.de-Rennen | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 18:41 Uhr | ||
1. | Taran | Mykola Volf | 20,9 | 19 |
2. | Manila Sas | Cornelia Mayr | 21,5 | 57 |
3. | Florian | Josef Eder jun. | 21,7 | 67 |
4. | Lights on Diamant | Hans Hellmeier | 22,2 | 120 |
5. | Bridle Rich | Georg Frick | 22,3 | 25 |
Kajing Diamant | Johann Hollweck jun. | dis.r. | k.W. | |
Mabamira | Jochen Haide | dis.r. | 124 | |
Top Mini Star | Matthias W. Schambeck | dis.r. | 146 | |
Mister Miyagi | Klaus Roser | dis.bl. | 155 | |
Einlauf: 9-7-8 | ||||
Sieg: 19 - Platz: 12 - 12 - 15 - ZW: 70 - DW: 225 | ||||
Richter: überlegen, 5,5 - 2,5 - 5 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.863,47 EUR - Außenumsatz: 3.869,00 EUR |
2 | Nikolaus-Rennen | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:05 Uhr | ||
1. | Nina Belle | Mykola Volf | 19,8 | 38 |
2. | Letizia | Jochen Haide | 20,1 | 149 |
3. | Holly Golightly | Franz Forstner | 20,2 | 71 |
4. | Salvegiacomo | Christoph Schwarz | 20,3 | 41 |
5. | Walentine | Michal Kalcik | 20,4 | 833 |
6. | Butterfly Blue | Georg Frick | 20,6 | 39 |
7. | Victor Boe | Manfred I. Raith | 20,6 | 749 |
Mitalia Sas | Cornelia Mayr | dis.r. | 19 | |
Normeline RD | Robert Pletschacher | dis.r. | 1874 | |
Einlauf: 5-6-9 | ||||
Sieg: 38 - Platz: 15-44-19 - ZW: 535 - DW: 3.195 | ||||
Richter: sicher, 1,5 - 2 - 0,5 - 1 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Ajente Bianco - nicht startberechtigt | ||||
Gesamtumsatz: 5.144,02 EUR - Außenumsatz: 3.981,00 EUR |
3 | www.wettstar.de Ladytrab-Trophy 2. Abteilung Amateurfahren | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:29 Uhr | ||
1. | Indro Diamant | Maximilian Berger | 21,2 | 94 |
2. | Kosmo Grande | Josef Seebauer | 21,3 | 13 |
3. | Indico Diamant | Walter Herrnreiter | 21,4 | 48 |
4. | Princess Love | Bernadette Priller | 21,5 | 498 |
5. | Joyful Diamant | Dr. Marie Lindinger | 21,8 | 31 |
6. | Santa Claus | Claudia Fichtner | 22,2 | 109 |
Black Star | Katrin Gross | dis.r. | 609 | |
Einlauf: 2-5-6 | ||||
Sieg: 94 - Platz: 14-10-17 - ZW: 482 - DW: 847 | ||||
Richter: sicher, 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4,5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Zambi Boko - Reugeld | ||||
Gesamtumsatz: 5.667,90 EUR - Außenumsatz: 4.323,00 EUR |
4 | Krampus-Rennen | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:54 Uhr | ||
1. | Kissfromarose | Sandra Lutz | 21,7 | 26 |
2. | Pamina Venus | Martin Altmann | 21,8 | 32 |
3. | Starla Venus | Matthias W. Schambeck | 21,8 | 52 |
4. | Only Me S P | Michael Mayrhofer | 22,2 | 1165 |
5. | Cobian Venus | Johann Priller | 22,5 | 776 |
6. | Magdalena Sas | Cornelia Mayr | 22,6 | 321 |
7. | Lilly Fee | Sandra Schwarzmann | 22,7 | 73 |
Hot Jilli | Franz Forstner | dis.r. | 43 | |
Finley | Walter Herrnreiter | dis.r. | 105 | |
Michigan Venus | Marcus Gramüller | dis.r. | 77 | |
Einlauf: 2-7-6 | ||||
Sieg: 26 - Platz: 12 - 12 - 25 - ZW: 106 - DW: 630 | ||||
Richter: sicher, 1 - 0,5 - 4 - 2 - 0,5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.412,83 EUR - Außenumsatz: 4.699,00 EUR |
5 | Viererwette-Rennen Garantieauszahlung 4.000 Euro | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 20:28 Uhr | ||
1. | Hej Garvinsson | Martin Altmann | 20,8 | 20 |
2. | Merry Legs | Christoph Schwarz | 20,9 | 21 |
3. | Je t'aime Diamant | Michael Mayrhofer | 22,3 | 205 |
4. | Starfighter | Franz Forstner | 22,6 | 67 |
5. | Camilla Victory | Josef Eder jun. | 23,1 | 182 |
6. | Jay | Robert Pletschacher | 23,3 | 256 |
7. | Justy Diamant | Hans Hellmeier | 23,4 | 60 |
8. | Nina Marie | Amanda Behnke | 23,5 | 490 |
9. | Avalance Boshoeve | Monika Kalcikova | 24,5 | 173 |
10. | Miss Shyshy N | Sandra Lutz | 24,6 | 1128 |
11. | Foxi O'Connor | Klaus Albrecht | 27,1 | 940 |
Amorato | Manfred I. Raith | dis.r. | 1411 | |
Einlauf: 12-5-13 | ||||
Sieg: 20 - Platz: 15-15-39 - ZW: 64 - G4: 1.930 | ||||
Richter: sicher, 0,5 Lg. - W - 2,5 - 5 - 1,5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Don Condotti - Reugeld | ||||
Gesamtumsatz: 10.149,21 EUR - Außenumsatz: 7.457,00 EUR |
6 | Ruten-Preis | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 20:51 Uhr | ||
1. | American's King | Jochen Haide | 20,5 | 17 |
2. | Jenny Walker | Franz Forstner | 20,7 | 28 |
3. | Eloisa | Christoph Schwarz | 21,0 | 23 |
4. | Charlie ML | Robert Pletschacher | 21,1 | 1342 |
5. | Go Fast | Manfred I. Raith | 21,3 | 223 |
6. | Blue Lady Hochwald | Matthias W. Schambeck | 21,4 | 335 |
7. | MS Stormfire | Josef Maier | 21,5 | 178 |
8. | Chelsie Venus | Johann Priller | 23,5 | 894 |
9. | Udi Alda | Hans Hellmeier | 24,3 | 671 |
Einlauf: 5-7-2 | ||||
Sieg: 17 - Platz: 10-10-10 - ZW: 43 - DW: 80 | ||||
Richter: leicht, 2,5 - 2,5 - 1,5 - 2 Lg. - H | ||||
Nichtstarter: Chip X - nicht startberechtigt | ||||
Gesamtumsatz: 6.225,02 EUR - Außenumsatz: 4.678,00 EUR |
7 | DonauTV-Rennen | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 21:17 Uhr | ||
1. | Mic Patrol | Herbert Eisenmann | 19,3 | 72 |
2. | Wendolin | Jochen Haide | 19,4 | 87 |
3. | Volero | Franz Forstner | 19,4 | 427 |
4. | Graf Steding | Martin Altmann | 19,7 | 14 |
5. | Lover | Michal Kalcik | 20,0 | 107 |
6. | Vic Attack | Cornelia Mayr | 20,1 | 116 |
7. | Shaparrell | Christoph Schwarz | 20,1 | 31 |
8. | Jagdmusik Loh | Manfred I. Raith | 20,5 | 591 |
9. | Mishano | Michaela Zemanova | 23,3 | 320 |
Fiant | Sandra Schwarzmann | dis.r. | k.W. | |
Einlauf: 8-7-9 | ||||
Sieg: 72 - Platz: 21-30-54 - ZW: 986 - DW: 4.834 | ||||
Richter: sicher, 0,5 - 1 - 3 - 2 - 0,5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.316,28 EUR - Außenumsatz: 5.495,00 EUR |
8 | Ladytrab-Monte-Cup (8.Lauf) Pferde 1-6 1900 m - Pferde 7-9 1925 m - Pferd 10 1950 m | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1900 m | Bänderstart | 21:43 Uhr | ||
1. | Salvedonna | Marisa Bock | 19,3 | 26 |
2. | Expert Diamant | Bernadette Priller | 21,4 | 87 |
3. | Dylan Voyager | Franz Forstner | 22,3 | 90 |
4. | Jammy Joe | Michaela Scharinger | 23,6 | 405 |
5. | Peter Pan (FR) | Elena Volf | 23,1 | 77 |
6. | Richard Guest | Ines Englberger | 24,9 | 1149 |
7. | Biesolo De Lu | Cornelia Becker | 25,1 | 3448 |
Dream of Copiad | Andrea Belohaubek | dis.r. | 106 | |
Alegro | Martin Hinterholzer | dis.r. | 15 | |
Einlauf: 10-4-5 | ||||
Sieg: 26 - Platz: 10-13-19 - ZW: 175 - DW: 898 | ||||
Richter: sicher, 0,5 - 8,5 Lg. - W - 4,5 - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: Running Ship - Attest liegt vor | ||||
Gesamtumsatz: 5.766,61 EUR - Außenumsatz: 4.372,00 EUR |
9 | www.wettstar.de Ladytrab-Trophy 1. Abteilung Amateurfahren | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 22:06 Uhr | ||
1. | Feuerfunke | Ellen Meier | 20,2 | 12 |
2. | Starfighter Andrup | Claudia Fichtner | 21,0 | 42 |
3. | Micon | Richard Horvath | 21,1 | 110 |
4. | Moritz Pirat | Alexandra Raith | 21,4 | 387 |
5. | LasVegas | Walter Herrnreiter | 21,5 | 80 |
6. | Cavity | Ursula Haas | 27,7 | 775 |
Madam Sas | Lucia Meszaros | dis.r. | 775 | |
Manorman | Kerstin Kirchmeier | dis.r. | 54 | |
Blue Bird | Alois Ortner | dis.r. | 211 | |
Einlauf: 7-3-5 | ||||
Sieg: 12 - Platz: 15-19-28 - ZW: 66 - DW: 518 | ||||
Richter: überlegen, 7,5 - 1 - 3 - 1 Lg. - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.686,50 EUR - Außenumsatz: 3.589,00 EUR |
10 | Knecht Rupprecht-Rennen Pferde 1-2 = 1900 m - Pferde 3-9 = 1925 m | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1900 m | Bänderstart | 22:27 Uhr | ||
1. | Alb Bergin | Franz Forstner | 21,1 | 26 |
2. | Lukas Skovbaek | Epimach Fleschhut | 21,7 | 81 |
3. | Reflex | Johann Priller | 21,8 | 253 |
4. | Lennertson | Marcus Gramüller | 22,4 | 36 |
5. | Barton Ping | Hans Hellmeier | 22,9 | 164 |
6. | Like Simoni | Marisa Bock | 23,2 | 69 |
7. | Adebar Ass | Michael Mayrhofer | 28,9 | 465 |
Toska Columbus | Manfred I. Raith | dis.r. | 64 | |
Sirmione Way | Marion Dinzinger | dis.r. | 31 | |
Einlauf: 4-9-7 | ||||
Sieg: 26 - Platz: 57-29-49 - ZW: 225 - DW: 1.076 | ||||
Richter: leicht, 5,5 Lg. - H - 6 - 4,5 - 2,5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.481,47 EUR - Außenumsatz: 3.128,00 EUR |
11 | Väterchen Frost-Rennen | ||||
Dotierung: 700 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 22:50 Uhr | ||
1. | Höwings Naomi | Jochen Haide | 19,5 | 68 |
2. | Fairground | Sandra Lutz | 19,9 | 16 |
3. | Foreign Hand | Herbert Eisenmann | 20,3 | 25 |
4. | Oraikos | Hans Hellmeier | 20,8 | 484 |
5. | Zico Buitenzorg | Marisa Bock | 20,9 | 55 |
6. | Pic Quick Step | Herbert Plankl | 21,1 | 78 |
7. | Woodygolimburgia | Epimach Fleschhut | 21,5 | 387 |
Ivanka de Sade | Robert Pletschacher | dis.r. | 532 | |
Einlauf: 7-1-6 | ||||
Sieg: 68 - Platz: 10-10-10 - ZW: 227 - DW: 520 | ||||
Richter: überlegen, 4 - 3,5 - 5 - 1 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Shantal- Attest vor Reugeld | ||||
Gesamtumsatz: 5.218,28 EUR - Außenumsatz: 3.808,00 EUR |