Bahn › Funktionäre
| Vorstand: | Josef Schachtner |
| Stv. Vorstand: | Dr. Reinhard Schmidt |
| Beisitzer: | Simone Altmann |
| Lothar Waldsperger | |
| Walter Wuttke jun. | |
| Geschäftsführer: | Klaus Hagn |
| Rennsekretär: | Klaus Hagn |
| Rennleitung: | HVT |
| Leiterin der Meldestelle: | Christiane Voit |
| Totoleitung: | St. Obermeier |
| A. Schuhmann | |
| Dirk Frese | |
| Ansager: | Ernst Waldsperger |
| Rennbahnarzt: | Dr. C. Mastorello |
| Rennbahn-Hufschmied: | Andreas Schmalenberg |
| Rennbahntierarzt | Dr. Martina Karl |
| Sanitätsdienst | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) |








