Rennbericht der Veranstaltung vom 16.08.2019
|
Wiederqualifikation | |||||
| Wiederqualifikationsrennen | ||||||
| Dot.: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | ||||
| 1. | Oscar R | 2:42,3 | 24,3 | 1925 | - |
| 4j. br. W. v. Titus B a. d. Meadowbranch Olga | Fa.: Herbert Plankl | ||||
| Bes.: Herbert Plankl - Zü.: Franz Retzer - Tr.: Herbert Plankl | |||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 1-_-_) | |||||
| Wert: 0 | |||||
| Richter: - | |||||
| ZwZ.: | |||||
| Nichtstarter: keine | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||

