Rennbericht der Veranstaltung vom 12.06.2021
| PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 18:03 Uhr | ||
| 1. | Cachamour | Marian Tux | 17,1 | - | 
| 2. | Berlin Hero | Christoph Schwarz | 20,3 | - | 
| Amadeus Yankee | Josef Eder jun. | dis.r. | - | |
| Einlauf: 3-1-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| 1 | Bayernlos-Preis Auftakt zur Daily Double-Wette (DD-1) | ||||
| Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2800 m | Bänderstart | 18:25 Uhr | ||
| 1. | Equimax (FR) | Marisa Bock | 18,5 | 34 | 
| 2. | Fajra de Grandcamp (FR) | Marion Dinzinger | 18,6 | 176 | 
| 3. | Fanfan de Jalousie (FR) | Josef Sparber | 18,6 | 154 | 
| 4. | Dark Look (FR) | Mykola Volf | 18,0 | 73 | 
| 5. | Desiree Star (FR) | Stefan Hiendlmeier | 17,6 | 20 | 
| 6. | Dean les Jarriais (FR) | Robert Pletschacher | 18,4 | 398 | 
| 7. | DJ D'Urfist (FR) | Christoph Fischer | 19,8 | 95 | 
| Einlauf: 3-1-2 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 26-30:10 - ZW: 1170:10 - DW: 3709:10 | ||||
| Richter: Kampf, 1 - k.K. - 1½ - 4 - 2 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.234,12 EUR - Außenumsatz: 3.234,12 EUR | ||||
| 2 | Preis der GlücksSpirale Auftakt zur V5-Wette Garantieauszahlung: 5.000 Euro (V5-1/DD-2) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 18:52 Uhr | ||
| 1. | Einmalumdiewelt | Herbert Lorenz | 19,2 | 117 | 
| 2. | Capriccio BR | Rudolf Haller | 19,7 | 62 | 
| 3. | Muscles Man | Martin Altmann | 20,8 | 350 | 
| 4. | Nacea | Christoph Schwarz | 22,6 | 313 | 
| 5. | Rosali de May | Robert Pletschacher | 22,8 | 874 | 
| 6. | Casandro Yankee | Josef Eder jun. | 23,9 | 940 | 
| Bavaria | Josef Franzl | dis.r. | 13 | |
| Destiny Venus (AT) | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 94 | |
| Einlauf: 8-3-5 | ||||
| Sieg: 117:10 - Platz: 39-29-49:10 - ZW: 416:10 - DW: 5031:10 | ||||
| Richter: überl., 5½ - Weile - Weile - 1½ Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.167,46 EUR - Außenumsatz: 3.167,46 EUR | ||||
| 3 | LOTTO Bayern-Grand Prix Rennen mit Dreier- und Viererwette (V5-2) | ||||
| Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:19 Uhr | ||
| 1. | National Pride | Lukas Strobl | 17,6 | 36 | 
| 2. | David As | Walter Herrnreiter | 18,4 | 38 | 
| 3. | Lightning Bo | Romina Beranek | 18,7 | 329 | 
| 4. | Flash Gordon | Renate Lindinger | 18,7 | 49 | 
| 5. | Gri Di Caprio | Martin Ch. Geineder | 18,8 | 148 | 
| 6. | Fiorino Ogden (AT) | Mario Josef Ruhland | 19,3 | 1510 | 
| 7. | Gri Power Jet | Marion Dinzinger | 19,5 | 939 | 
| 8. | Orefice | Karl Voigt | 20,2 | 1243 | 
| Valencia | Herbert Lorenz | dis.r. | 31 | |
| Einlauf: 5-9-1 | ||||
| Sieg: 36:10 - Platz: 20-15-62:10 - ZW: 249:10 - DW: 3557:10 | ||||
| Richter: überl. 9½ - 1½ - Hals - 1½ - 5 - 2 - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: L'Amicus (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 17.643,82 EUR - Außenumsatz: 17.643,82 EUR | ||||
| 4 | Preis der bayerischen Spielbanken (V5-3) | ||||
| Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:55 Uhr | ||
| 1. | Eaton | Gerhard Biendl | 16,2 | 15 | 
| 2. | Better Be Royal | Josef Franzl | 16,4 | 76 | 
| 3. | Power Prime Time (AT) | Hans Hellmeier | 17,1 | 728 | 
| 4. | Theresa Viking (AT) | Josef Sparber | 17,2 | 156 | 
| 5. | Waldblume Venus (AT) | Robert Pletschacher | 17,7 | 41 | 
| 6. | Meli G Goes (AT) | Johannes Gradinger | 18,0 | 777 | 
| Charmane | Herbert Plankl | dis.r. | 1243 | |
| Goody Perrine (FR) | Christoph Schwarz | dis.r. | 210 | |
| Einlauf: 6-1-8 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10-12-26:10 - ZW: 31:10 - DW: 380:10 | ||||
| Richter: überl., 2 - 8½ - 1½ - 5 - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Esta Fete Benach (FR) (Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 17.483,23 EUR - Außenumsatz: 17.483,23 EUR | ||||
| 5 | Preis des Lotto 6 aus 49 Rennen mit Dreier- und Viererwette (V5-4) | ||||
| Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 20:29 Uhr | ||
| 1. | Oscar de Jan R (AT) | Thomas Pribil | 15,4 | 38 | 
| 2. | Al Capone | Rudolf Haller | 15,5 | 18 | 
| 3. | Cataleya | Stefan Hiendlmeier | 16,0 | 243 | 
| 4. | Olympia Hazelaar | Josef Sparber | 16,1 | 111 | 
| 5. | Holiday Dragon | Hans Hellmeier | 16,5 | 181 | 
| 6. | Meydan | Marion Hoppe | 16,9 | 921 | 
| 7. | Aperol CG | Johann Hollweck jun. | 17,4 | 232 | 
| 8. | Windhund | Robert Pletschacher | 17,4 | 73 | 
| Einlauf: 4-1-2 | ||||
| Sieg: 38:10 - Platz: 12-12-14:10 - ZW: 38:10 - DW: 201:10 | ||||
| Richter: Kampf, ½ - 4 - 1½ - 4½ - 4 - 4 Lg. - k.K. | ||||
| Nichtstarter: Hope Diamond (SE) (Reugeld), Oui Cherie (Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 22.105,46 EUR - Außenumsatz: 22.105,46 EUR | ||||
| 6 | Preis der Lotterie KENO (V5-5) | ||||
| Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 21:05 Uhr | ||
| 1. | Beppi Santana | Josef Franzl | 19,4 | 14 | 
| 2. | Desire BR | Christoph Fischer | 19,7 | 125 | 
| 3. | Agayev d'Anerol | Josef Sparber | 19,7 | 114 | 
| 4. | Avanti Royal | Rudolf Haller | 19,8 | 83 | 
| 5. | Hamouda Dream (FR) | Christoph Schwarz | 20,0 | 361 | 
| 6. | Sir Aragon SR | Johann Hollweck jun. | 20,2 | 378 | 
| 7. | Oscar R | Herbert Plankl | 20,5 | 1168 | 
| 8. | Ilvie Zwartland (BE) | Wiktoria Kopec | 21,4 | 435 | 
| Black Pearl | Gerhard Biendl | dis.r. | 85 | |
| Einlauf: 9-7-8 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 11-15-23:10 - ZW: 75:10 - DW: 208:10 | ||||
| Richter: leicht, 2½ - Hals - 1½ - 1½ - 2 - 3 - 9½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 25.378,97 EUR - Außenumsatz: 25.378,97 EUR | ||||



 
			 
			 
			 
			 
			