Rennbericht der Veranstaltung vom 21.07.2023
P | Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:50 Uhr | ||
| 1. | Escada | Willibald Pangerl | 20,0 | - |
| 2. | Quartmajor | Robert Pletschacher | 20,8 | - |
| Einlauf: 2-1-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Auftakt zur 1 Euro-V6-Jackpot-Wette mit 4.619,55 Euro Jackpot (V6-1) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:30 Uhr | ||
| 1. | Ocean Eyes | Josef Sparber | 18,3 | 35 |
| 2. | Lambada Blue (NL) | Hans-Jürgen Just | 18,3 | 281 |
| 3. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 18,4 | 405 |
| 4. | Höwings Butterfly | Robert Pletschacher | 18,8 | 137 |
| 5. | Gri Medici | Herbert Tuscher | 19,1 | 459 |
| 6. | Salvemadonna | Michael Schmid | 19,4 | 362 |
| 7. | Infamous Gangster (FR) | Ferdinand Veit | 22,9 | 1377 |
| Imagine Dragons | Rudolf Haller | dis.r. | 14 | |
| Daisy CG | Frederic Perner | dis.r. | 313 | |
| Einlauf: 4-8-1 | ||||
| Sieg: 35:10 - Platz: 24-223-42:10 - ZW: 2560:10 - DW: 6141:10 | ||||
| Richter: sicher, ½ - 1 - 4 - 2 - 3 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 21.441,31 EUR - Außenumsatz: 21.441,31 EUR | ||||
2 | Prix wettstar.de by PMU (V6-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:58 Uhr | ||
| 1. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 15,7 | 34 |
| 2. | Silas Santana | Thorsten Tietz | 16,0 | 20 |
| 3. | Sir Gustav | Georg Frick | 16,6 | 300 |
| 4. | Jamai Raja BR | Robert Pletschacher | 16,6 | 111 |
| 5. | Aperol CG | Michael Schmid | 17,9 | 730 |
| 6. | Galia de Viette (FR) | Ferdinand Veit | 19,7 | 292 |
| Marcel P. (SE) | Hans-Jürgen Just | dis.r. | 340 | |
| Girly de Piencourt (FR) | Georg Bachmeier | dis.r. | 426 | |
| Workaholic Diamant | Josef Sparber | dis.r. | 57 | |
| Einlauf: 3-1-4 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 15-14-39:10 - ZW: 80:10 - DW: 405:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 - 6 - k.K. - 8 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 21.709,06 EUR - Außenumsatz: 21.709,06 EUR | ||||
3 | PMU-Sommerpreis (V6-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:30 Uhr | ||
| 1. | Indoor | Thorsten Tietz | 16,0 | 31 |
| 2. | Breeding of Hanke | Josef Sparber | 16,3 | 31 |
| 3. | Lanzelot | Rudolf Haller | 16,8 | 81 |
| 4. | Crema di Noci (SE) | Selina Engel | 16,9 | 224 |
| 5. | Vincenzo Rosso | Walter Herrnreiter | 17,0 | 92 |
| 6. | Itturia (FR) | Michael Schmid | 17,0 | 241 |
| 7. | Sir Aragon SR | Robert Pletschacher | 20,4 | 419 |
| 8. | Marian | Georg Frick | 22,0 | 488 |
| King Occagnes (NL) | Marian Tux | dis.r. | 54 | |
| Einlauf: 8-5-6 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 16-15-21:10 - ZW: 164:10 - DW: 454:10 | ||||
| Richter: leicht, 3 - 6 - Kopf - 1½ Lg. - Hals - Weile - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 22.952,74 EUR - Außenumsatz: 22.952,74 EUR | ||||
4 | Prix NiederbayernTV mit Viererwette Amateurfahren mit Dreier- und Viererwette (V6-4) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:58 Uhr | ||
| 1. | Zodiak PS | Laura Russ | 16,8 | 59 |
| 2. | Gri My Dream | Herbert Tuscher | 16,9 | 71 |
| 3. | Love over gold (NL) | Peter Platzer | 17,1 | 99 |
| 4. | Intouchable | Leopold Lindner | 17,1 | 592 |
| 5. | Gold and Green (FR) | Martin Ch. Geineder | 17,4 | 45 |
| 6. | Suarez (AT) | Walter Herrnreiter | 17,5 | 290 |
| 7. | Toma Toma (UA) | Denise Schuch | 17,9 | 371 |
| 8. | Nashua | Herbert Lorenz | 18,0 | 282 |
| 9. | Offroader | Selina Wimmer | 18,3 | 485 |
| Eaton | Stefan Hiendlmeier | dis.r. | 24 | |
| Einlauf: 2-4-3 | ||||
| Sieg: 59:10 - Platz: 24-20-22:10 - ZW: 208:10 - DW: 863:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 2 - k.K. - 3 - 1 - 3 - 1½ - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Granit Dairpet (FR) (Attest), Unguento (IT) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 23.808,22 EUR - Außenumsatz: 23.808,22 EUR | ||||
5 | Preis vom Sommer- und Jugendturnier der TG Rennbahn (V6-5) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:16 Uhr | ||
| 1. | Guns'n Roses S | Stefan Hiendlmeier | 20,2 | 24 |
| 2. | Elisa Kronos | Michael Schmid | 20,5 | 114 |
| 3. | Iathenus Day (FR) | Ferdinand Veit | 20,7 | 377 |
| 4. | Benedetta Yankee | Josef Eder jun. | 20,9 | 234 |
| 5. | Stormy Wood | Marisa Bock | 22,4 | 195 |
| Pique | Hans-Jürgen Just | dis.r. | 1234 | |
| Futur Dream (FR) | Robert Pletschacher | dis.r. | 673 | |
| Hulapalu | Thorsten Tietz | dis.r. | 18 | |
| Einlauf: 2-8-6 | ||||
| Sieg: 24:10 - Platz: 28-27-62:10 - ZW: 174:10 - DW: 1901:10 | ||||
| Richter: überlegen, 4 - 1½ - 3 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.717,55 EUR - Außenumsatz: 3.717,55 EUR | ||||
6 | Preis der Wettannahmestelle Rennbahn Straubing (V6-6) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:35 Uhr | ||
| 1. | Duchess | Rudolf Haller | 16,8 | 28 |
| 2. | Jogi Löw (SE) | Robert Pletschacher | 16,8 | 45 |
| 3. | Snooze | Thorsten Tietz | 17,1 | 20 |
| 4. | Speedy Ela Su | Marisa Bock | 17,2 | 465 |
| 5. | Västerbo Naughty (SE) | Michael Schmid | 18,8 | 274 |
| 6. | Jivago du Gers (FR) | Josef Sparber | 20,1 | 362 |
| 7. | Cora Yankee | Josef Eder jun. | 24,6 | 623 |
| Ivoire de Larre (FR) | Hans-Jürgen Just | dis.r. | 624 | |
| Einlauf: 6-8-7 | ||||
| Sieg: 28:10 - Platz: 11-12-11:10 - ZW: 66:10 - DW: 241:10 | ||||
| Richter: Kampf, Kopf - 3 - 1 Lg. - Weile - Weile - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 19.382,58 EUR - Außenumsatz: 19.382,58 EUR | ||||

