Rennbericht der Veranstaltung vom 10.06.2024
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:45 Uhr | ||
| 1. | Blind Date | Christoph Schwarz | 22,2 | - |
| 2. | Intouchable | Christoph Fischer | 22,6 | - |
| 3. | Benedetta Yankee | Andreas Geineder | 22,6 | - |
| Einlauf: 3-2-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Auftaktrennen zur 1 Euro V6-Jackpot-Wette (5.915,00 Euro) (V6-1) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:06 Uhr | ||
| 1. | Krypton | Christoph Fischer | 18,8 | 182 |
| 2. | Maneli | Georg Frick | 19,0 | 24 |
| 3. | MS Fire (AT) | Josef Maier | 19,3 | 245 |
| 4. | Sly | Robert Pletschacher | 19,4 | 136 |
| 5. | Speedy Ela Su | Marisa Bock | 19,5 | 817 |
| 6. | Genesis | Christoph Schwarz | 20,1 | 68 |
| 7. | Tundra (UA) | Mykola Volf | 20,3 | 817 |
| 8. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 21,2 | 116 |
| 9. | Demon Jewel GG (HU) | Gabor Garai | 24,5 | 432 |
| Reina KP (AT) | Rudolf Haller | dis.r. | 31 | |
| Einlauf: 7-6-3 | ||||
| Sieg: 182:10 - Platz: 31-12-29:10 - ZW: 526:10 - DW: 3665:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 - 3 - ½ - ½ - 6 - 1½ - 9 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 15.721,06 EUR - Außenumsatz: 15.721,06 EUR | ||||
2 | Prix wettstar.de by PMU (V6-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:33 Uhr | ||
| 1. | Lennarth (NL) | Mykola Volf | 18,1 | 173 |
| 2. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 18,5 | 212 |
| 3. | Inaaya | Christoph Schwarz | 18,6 | 22 |
| 4. | Tequila Sunrise | Stefan Hiendlmeier | 18,8 | 28 |
| 5. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 20,0 | 521 |
| 6. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 20,1 | 191 |
| 7. | Gri Medici | Herbert Tuscher | 20,4 | 244 |
| 8. | Enable PePe (SE) | Andreas Geineder | 20,6 | 820 |
| 9. | Jalouse du Caieu (FR) | Veronika Porsova | 21,3 | 2870 |
| 10. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 27,4 | 1148 |
| Jogi Löw (SE) | Robert Pletschacher | dis.r. | 79 | |
| Einlauf: 4-6-5 | ||||
| Sieg: 173:10 - Platz: 26-35-13:10 - ZW: 1619:10 - DW: 5514:10 | ||||
| Richter: überl., 4 - Hals - 1½ - Weile - Hals - 4 - 1½ - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 16.150,38 EUR - Außenumsatz: 16.150,38 EUR | ||||
3 | Prix BildschnittTV mit Dreier- und Viererwette (V6-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 12:04 Uhr | ||
| 1. | Velten Chicago | Peter Platzer | 18,8 | 211 |
| 2. | Bellas Bijou | Martin Ch. Geineder | 18,9 | 180 |
| 3. | Love over gold (NL) | Georg Frick | 19,0 | 243 |
| 4. | Tumble Boy (SE) | Marisa Bock | 19,3 | 487 |
| 5. | Kane Fortuna | Tobias Mehlsteibl | 19,4 | 487 |
| 6. | Lord Bianco (NL) | Lisa-Sophie Zimmer | 19,6 | 422 |
| 7. | Aperol CG | Josef Sparber | 20,6 | 1583 |
| Super Crowning (AT) | Christoph Fischer | dis.r. | 15 | |
| Kytana (NL) | Christoph Schwarz | dis.r. | 30 | |
| Einlauf: 5-4-10 | ||||
| Sieg: 211:10 - Platz: 38-42-44:10 - ZW: 1376:10 - DW: n.g.:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 - ½ - 3 - 1½ - 2 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Breeding of Hanke (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 18.270,89 EUR - Außenumsatz: 18.270,89 EUR | ||||
4 | Auftaktrennen zur 2 Euro-V3-Wette mit 1.000 Euro Garantieauszahlung AF - (V3-1/V6-4) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 12:39 Uhr | ||
| 1. | Perfecto | Dr. Conny Schulz | 17,2 | 63 |
| 2. | Far West | Marc Raschat | 17,5 | 158 |
| 3. | Flash Gordon | Dr. Marie Lindinger | 17,6 | 114 |
| 4. | Miss Red Lady (NL) | Stefan Hiendlmeier | 17,7 | 27 |
| 5. | Gri My Dream | Christian Ferstl | 17,8 | 161 |
| 6. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 18,6 | 468 |
| 7. | Offroader | Alois Ortner | 20,1 | 1472 |
| 8. | Jasmine Dragon | Martin Ch. Geineder | 21,8 | 234 |
| Lawrence Boko (SE) | Thomas Royer | dis.r. | 26 | |
| Einlauf: 9-11-7 | ||||
| Sieg: 63:10 - Platz: 17/28/30:10 - ZW: 434:10 - DW: 5114:10 | ||||
| Richter: überl., 4 - Hals - 1½ - 2 - 9 Lg. - Weile - Weile | ||||
| Nichtstarter: Real Perfect (Attest), Tirana (AT) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 17.496,45 EUR - Außenumsatz: 17.496,45 EUR | ||||
5 | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und Viererwette (V3-2/V6-5) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:11 Uhr | ||
| 1. | Iathenus Day (FR) | Christoph Schwarz | 17,0 | 48 |
| 2. | Highwaytohell | Rudolf Haller | 17,2 | 108 |
| 3. | Sonshine Di | Klaus Dresel | 17,3 | 24 |
| 4. | Bladestorm S | Josef Sparber | 17,4 | 52 |
| 5. | Reine des Neiges | Andreas Geineder | 17,6 | 78 |
| 6. | Gamin de Bertrange (FR) | Robert Pletschacher | 17,9 | 180 |
| 7. | El Timoko | Tanja Thaler | 18,4 | 771 |
| 8. | Karl Schermer | Tobias Mehlsteibl | 18,6 | 848 |
| 9. | Anis Rower | Georg Frick | 18,8 | 4243 |
| 10. | Waldblume Venus (AT) | Karl Voigt | 19,8 | 4243 |
| Make my Day | Marisa Bock | dis.r. | 143 | |
| Einlauf: 5-8-6 | ||||
| Sieg: 48:10 - Platz: 14-23-18:10 - ZW: 254:10 - DW: 450:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 - ½ - 1 - 1½ - 4 - 5 -2 - 2 - 9 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Orlandos Angel Z (AT) (Attest), Lola Dragon (NL) (nicht startberechtigt) | ||||
| Gesamtumsatz: 18.201,99 EUR - Außenumsatz: 18.201,99 EUR | ||||
6 | Prix Trotteur Francais (V3-3/V6-6) | ||||
| Dotierung: 2440 EUR | Distanz: 2800 m | Bänderstart | 13:32 Uhr | ||
| 1. | Fan d'Arifant (FR) | Christoph Fischer | 18,1 | 20 |
| 2. | Figov de la Cloue (FR) | Christoph Schwarz | 18,3 | 29 |
| 3. | Fend d'Ukraine TF (UA) | Marisa Bock | 19,0 | 159 |
| 4. | Itturia (FR) | Josef Sparber | 19,8 | 180 |
| 5. | Dark Look (FR) | Alois Ortner | 19,6 | 478 |
| 6. | Henri de Jautais (FR) | Andreas Geineder | 21,1 | 47 |
| Grace d'Alameda (FR) | Lisa-Sophie Zimmer | dis.r. | 1062 | |
| Einlauf: 6-7-4 | ||||
| Sieg: 20:10 - Platz: 13-19:10 - ZW: 54:10 - DW: 246:10 | ||||
| Richter: leciht, 2 - 1 - 1 - 8 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 21.534,74 EUR - Außenumsatz: 21.534,74 EUR | ||||

