Rennbericht der Veranstaltung vom 03.07.2024
PQW  | Qualifiaktion/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:25 Uhr | ||
| 1. | Shun Eck | Marisa Bock | 20,6 | - | 
| 2. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 20,6 | - | 
| 3. | Just Win du Guepre (FR) | Ferdinand Veit | 21,1 | - | 
| Einlauf: 4-2-3 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Kian | ||||
1  | Auftaktrennen zur 50 Cent-V5-Wette (V5-1) | ||||
| Dotierung: 3830 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:17 Uhr | ||
| 1. | Jalna Galaa (FR) | Christoph Fischer | 17,6 | 88 | 
| 2. | Speedy Ela Su | Marisa Bock | 17,9 | 651 | 
| 3. | Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | 19,8 | 825 | 
| 4. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 19,8 | 1125 | 
| Sokrates | Christoph Schwarz | dis.r. | 14 | |
| Light Petit Venus (AT) | Andreas Geineder | dis.r. | 37 | |
| Nice Girl Boko (NL) | Jens Rosenberg | dis.r. | 426 | |
| Sly | Robert Pletschacher | dis.r. | 146 | |
| Einlauf: 7-5-8 | ||||
| Sieg: 88:10 - Platz: 35-49-87:10 - ZW: 303:10 - DW: 14353:10 | ||||
| Richter: überl., 3 - Weile - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 17.197,19 EUR - Außenumsatz: 17.197,19 EUR | ||||
2  | 1 Euro-Dreierwette-Jackpotrennen (1.078,31 Euro) Amateurfahren (V5-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:45 Uhr | ||
| 1. | Ocean Eyes | Dr. Conny Schulz | 16,8 | 34 | 
| 2. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 16,9 | 51 | 
| 3. | Indoor | Alois Ortner | 17,0 | 357 | 
| 4. | Peyton Manning | Walter Herrnreiter | 17,5 | 194 | 
| 5. | Lord Bianco (NL) | Mario Josef Ruhland | 17,6 | 279 | 
| 6. | Toma Toma (UA) | Denise Schuch | 17,6 | 388 | 
| 7. | Black Pearl | Peter Platzer | 17,9 | 98 | 
| Breeding of Hanke | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 22 | |
| Einlauf: 3-1-7 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 12-17-40:10 - ZW: 90:10 - DW: 1141:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 - ½ - 5 - 1 - 1½ - 1½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 19.952,13 EUR - Außenumsatz: 19.952,13 EUR | ||||
3  | Auftaktrennen zur 2 Euro-V3-FinishWette m. 1.000 Euro Garantieauszahlung (V3-1/V5-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 13:17 Uhr | ||
| 1. | Perceval (CZ) | Christoph Schwarz | 18,4 | 53 | 
| 2. | Lennarth (NL) | Mykola Volf | 18,6 | 44 | 
| 3. | Major Sheba H | Georg Frick | 18,7 | 207 | 
| 4. | Champ CG | Andreas Geineder | 19,2 | 171 | 
| 5. | Iathenus Day (FR) | Christoph Fischer | 19,5 | 16 | 
| 6. | Marije Volo (NL) | Anja Biss | 20,3 | 373 | 
| 7. | Waldblume Venus (AT) | Robert Pletschacher | 20,8 | 443 | 
| Einlauf: 8-2-6 | ||||
| Sieg: 53:10 - Platz: 29-20-34:10 - ZW: 247:10 - DW: 674:10 | ||||
| Richter: leciht, 2 - 1 - 6 - 4 - 8 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: El Timoko (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 17.566,67 EUR - Außenumsatz: 17.566,67 EUR | ||||
4  | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und Viererwette (V3-2/V5-4) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:49 Uhr | ||
| 1. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | 18,4 | 47 | 
| 2. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 18,5 | 42 | 
| 3. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 18,9 | 207 | 
| 4. | Snooze | Christoph Schwarz | 18,9 | 50 | 
| 5. | Tundra (UA) | Mykola Volf | 19,1 | 184 | 
| 6. | Hobelo Darche (FR) | Marisa Bock | 19,1 | 183 | 
| 7. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 19,4 | 429 | 
| 8. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 20,9 | 300 | 
| Euritmico Jet (IT) | Andreas Geineder | dis.r. | 31 | |
| Einlauf: 6-9-3 | ||||
| Sieg: 47:10 - Platz: 27-19-78:10 - ZW: 178:10 - DW: 4913:10 | ||||
| Richter: sicher, ½ - 3 - ½ - 2 - Hals - 3 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Musica Venus (AT) (nicht startberechtigt) | ||||
| Gesamtumsatz: 20.287,06 EUR - Außenumsatz: 20.287,06 EUR | ||||
5  | Prix wettstar.de by PMU (V3-3/V5-5) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:11 Uhr | ||
| 1. | DJ Masi | Christoph Schwarz | 19,8 | 31 | 
| 2. | Lumina Venus (AT) | Christoph Fischer | 20,3 | 18 | 
| 3. | Benedetta Yankee | Andreas Geineder | 20,7 | 60 | 
| 4. | Favara Star | Robert Pletschacher | 21,1 | 101 | 
| 5. | Maiglöckchen Yankee | Josef Eder jun. | 21,4 | 1550 | 
| 6. | Kepi Vrie (FR) | Jens Rosenberg | 21,9 | 872 | 
| Jimbo des Iles (FR) | Michael Schmid | dis.r. | 302 | |
| Einlauf: 1-6-2 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 18-17:10 - ZW: 51:10 - DW: 197:10 | ||||
| Richter: überl., 5 - 3 - 4 - 3 - 5 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 13.085,17 EUR - Außenumsatz: 13.085,17 EUR | ||||

