Rennbericht der Veranstaltung vom 03.05.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:25 Uhr | ||
1. | Mateo KS | Christoph Fischer | 21,4 | - |
2. | Victory Ares (SE) | Christoph Schwarz | 21,4 | - |
3. | Jolie Amour | Robert Pletschacher | 22,5 | - |
Einlauf: 1-2-3 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Cheerful Byd |
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf II | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:40 Uhr | ||
1. | Offroader | Hans-Jürgen Just | 21,9 | - |
2. | Final Embrace | Robert Pletschacher | 21,9 | - |
3. | I Love You Baby OV | Georg Bachmeier | 24,8 | - |
Einlauf: 3-1-2 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Auftaktrennen zur 2 Euro-V3-StartWette mit 1.000 Euro Garantieauszahlung (V3-1) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 10:41 Uhr | ||
1. | Take Five | Josef Sparber | 16,5 | 22 |
2. | Bellucci Rosso | Christoph Schwarz | 16,7 | 22 |
3. | Au Revoir (AT) | Christoph Fischer | 16,8 | 179 |
4. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 16,9 | 261 |
5. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | 18,0 | 526 |
6. | Ivoire de Larre (FR) | Veronika Porsova | 19,4 | 3405 |
Luthier Boko (NL) | Laurens G. Rinkes | dis.r. | 55 | |
Einlauf: 7-5-1 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 46:10 - DW: 101:10 | ||||
Richter: leicht, 2 - Hals - 1½ - Weile - Weile | ||||
Nichtstarter: Justwalkonby (DK) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 2.761,20 EUR - Außenumsatz: 2.761,20 EUR |
2 | Auftaktrennen zur 50 Cent-V5-Wette mit 2.500 Euro Garantieauszahlung (V5-1/V3-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:08 Uhr | ||
1. | Time Break OV | Elena Salkovic-Volf | 17,0 | 2342 |
2. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 17,3 | 1171 |
3. | Princess Peach | Christoph Fischer | 17,4 | 34 |
4. | Lorette Ass | Lukas Strobl | 17,4 | 111 |
5. | ZZ Top Diamant | Lasse Grundhöfer | 17,6 | 80 |
6. | Queens New York | Veronika Porsova | 17,7 | 520 |
7. | Destiny Venus (AT) | Robert Pletschacher | 18,1 | 468 |
8. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 18,6 | 1171 |
9. | Zazu Diamant | Josef Sparber | 19,0 | 16 |
Einlauf: 3-5-8 | ||||
Sieg: 2342:10 - Platz: 0 - 0 - 41:10 - ZW: n.g.:10 - DW: n.g.:10 | ||||
Richter: leicht, 2 - ½ - Kopf - 1½ - ½ - 4 - 5 - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: Friday Night (HU) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 2.763,00 EUR - Außenumsatz: 2.763,00 EUR |
3 | Peter "Bäda" Kastner-Rennen - mit Dreier- und Viererwette Amateurfahren (V3-3/V5-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:41 Uhr | ||
1. | Indy | Dr. Conny Schulz | 17,6 | 17 |
2. | Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | 17,8 | 35 |
3. | Sly | Denise Schuch | 18,0 | 141 |
4. | Rosehills Zorro (SE) | Andreas Fischer | 18,1 | 82 |
5. | Quarcia Bo (SE) | Christian Ferstl | 20,0 | 654 |
6. | Speedy Ela Su | Anton Altmann | 20,4 | 1200 |
7. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 21,4 | 1440 |
8. | Jalouse du Caieu (FR) | Johanna Veit | 21,7 | 1029 |
9. | Daisy CG | Alois Ortner | 21,8 | 266 |
10. | Ringo La Roque (SE) | Andrea Belohaubek | 22,0 | 225 |
Einlauf: 5-4-7 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 12-15-22:10 - ZW: 31:10 - DW: 106:10 | ||||
Richter: sicher, 1½ - 2 - ½ - Weile - 4 - 9 - 4 - ½ - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Infamous Gangster (FR) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.999,17 EUR - Außenumsatz: 6.999,17 EUR |
4 | Auftaktrennen zur 2 Euro V3-FinishWette mit 1.000 Euro Garantieauszahlung (V5-3/V3-1) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:10 Uhr | ||
1. | Louis d'Or (SE) | Mykola Volf | 18,3 | 233 |
2. | Figaro II (IT) | Christoph Schwarz | 18,3 | 24 |
3. | Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | 18,8 | 53 |
4. | Mon Amie | Vitus Schwaiger | 19,1 | 215 |
5. | Brave Lovin (SE) | Laurens G. Rinkes | 19,1 | 282 |
6. | Eloise | Marisa Bock | 20,2 | 1023 |
Gri Barack | Herbert Tuscher | dis.r. | 46 | |
Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | dis.r. | 341 | |
Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | dis.r. | 1023 | |
Lasbeker (FR) | Lukas Strobl | dis.r. | 53 | |
Einlauf: 4-7-10 | ||||
Sieg: 233:10 - Platz: 29-16-24:10 - ZW: 775:10 - DW: 3941:10 | ||||
Richter: Kampf, kurzer Kopf - 5 - 3 - ½ Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: Maiglöckchen Yankee (nicht startberechtigt), Rainbow Bo (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 3.851,69 EUR - Außenumsatz: 3.851,69 EUR |
5 | NiederbayernTV-Rennen - mit Dreier- und Viererwette (V5-4/V3-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 12:45 Uhr | ||
1. | Perfecto | Christoph Schwarz | 16,8 | 40 |
2. | Wim Hazelaar | Christoph Fischer | 17,2 | 18 |
3. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 17,4 | 144 |
4. | Reina KP (AT) | Rudolf Haller | 17,6 | 88 |
5. | Jamai Raja BR | Robert Pletschacher | 17,7 | 349 |
6. | Höwings be My Lady (SE) | Marisa Bock | 18,4 | 161 |
7. | Best of Joker | Alois Ortner | 18,9 | 332 |
8. | Waldblume Venus (AT) | Veronika Porsova | 19,2 | 3489 |
Magiestraal (NL) | Marcus Gramüller | dis.bl. | 122 | |
Pamela Anderson (UA) | Ferdinand Veit | dis.r. | 1550 | |
Einlauf: 10-7-5 | ||||
Sieg: 40:10 - Platz: 13-12-12:10 - ZW: 75:10 - DW: 327:10 | ||||
Richter: überl., 5 - 3 - 2 - 1 - 8- 6 - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.317,88 EUR - Außenumsatz: 6.317,88 EUR |
6 | wettstar-pferdewetten.de-Rennen (V5-5/V3-3) | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:07 Uhr | ||
1. | Uletto (SE) | Josef Sparber | 18,6 | 11 |
2. | Kian | Robert Pletschacher | 18,8 | 114 |
3. | Sunlight Avenue | Christoph Fischer | 19,4 | 459 |
4. | Francesco Yankee | Josef Eder jun. | 20,0 | 718 |
Harley Quinn | Christoph Schwarz | dis.r. | 143 | |
Lightnight | Tanja Thaler | dis.r. | 182 | |
Utopia S | Laurens G. Rinkes | dis.r. | 117 | |
Einlauf: 7-5-3 | ||||
Sieg: 11:10 - Platz: 10-11-12:10 - ZW: 21:10 - DW: 76:10 | ||||
Richter: leicht, 1½ - 6 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Ghostrider Star (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 11.740,80 EUR - Außenumsatz: 11.740,80 EUR |