Rennbericht der Veranstaltung vom 14.07.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 15:10 Uhr | ||
1. | Hyper Fast (FR) | Josef Eder jun. | 18,3 | - |
2. | Ahoi Diamant | Michael Larsen | 20,1 | - |
3. | Lovely Molly (FR) | Robert Pletschacher | 20,5 | - |
4. | Voodoo Lily | Josef Franzl | 22,1 | - |
5. | Offroader | Hans Hellmeier | 24,1 | - |
6. | Gigio Effe (IT) | Mykola Volf | 24,7 | - |
7. | Oachkatzlschwoaf SN | Hans-Jürgen Just | 34,9 | - |
Einlauf: 7-4-5 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Prix WETTSTAR.de | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 12:02 Uhr | ||
1. | Wim Hazelaar | Christoph Fischer | 17,5 | 14 |
2. | Major Sheba H | Georg Frick | 18,2 | 348 |
3. | Velten Chicago | Marcus Gramüller | 18,3 | 232 |
4. | Crema di Noci (SE) | Josef Sparber | 18,4 | 90 |
Magnum Stone (SE) | Michael Larsen | dis.r. | 92 | |
Perceval (CZ) | Christoph Schwarz | dis.r. | 51 | |
Einlauf: 4-2-6 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 11-31-23:10 - ZW: 64:10 - DW: 1156:10 | ||||
Richter: überl., 9 - 1½ Lg. - Hals | ||||
Nichtstarter: Reine des Neiges (Attest), Royal Joker (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 2.656,89 EUR - Außenumsatz: 2.656,89 EUR |
2 | Preis der Mediengruppe Attenkofer Auftakt zur 1 Euro-V6-Wette mit 5.000 Euro Garantieauszahlung (V6-1) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:34 Uhr | ||
1. | La Mirage | Christoph Schwarz | 18,6 | 54 |
2. | Frieda BR | Gerhard Mayr | 19,1 | 109 |
3. | Mercedes AMG (AT) | Andreas Geineder | 19,2 | 45 |
4. | Kiata d'Echal (FR) | Josef Sparber | 19,8 | 87 |
5. | Francesco Yankee | Josef Eder jun. | 20,0 | 1048 |
6. | Vaiana Yankee | Tanja Thaler | 26,0 | 858 |
Erling | Christoph Fischer | dis.r. | 21 | |
Odin Eck | Robert Pletschacher | dis.r. | 207 | |
Ivo (SE) | Herbert Plankl | dis.r. | 555 | |
I Love You Baby OV | Elena Salkovic-Volf | dis.r. | 449 | |
Einlauf: 8-3-10 | ||||
Sieg: 54:10 - Platz: 16-16-18:10 - ZW: 211:10 - DW: 923:10 | ||||
Richter: überl., 4 - 1 - 6 - 2 Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.098,59 EUR - Außenumsatz: 3.098,59 EUR |
3 | Prix Fragolino Rosso mit Dreier- und Viererwette (V6-2) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:06 Uhr | ||
1. | Acapella Diamant | Josef Franzl | 17,6 | 18 |
2. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 17,9 | 76 |
3. | Lasbeker (FR) | Lukas Strobl | 18,4 | 99 |
4. | Lightnight | Tanja Thaler | 19,6 | 176 |
5. | Gina CG | Andreas Geineder | 19,6 | 1102 |
6. | Pique | Tobias Mehlsteibl | 20,2 | 123 |
7. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 21,5 | 688 |
8. | Vaiana | Herbert Lorenz | 21,5 | 58 |
9. | Light Petit Venus (AT) | Anja Biss | 21,6 | 131 |
Einlauf: 6-8-10 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 12-11-16:10 - ZW: 71:10 - DW: 196:10 | ||||
Richter: leicht, 2 - 5 - Weile - 1 - 5 - Weile - Kopf - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: Toto Riina (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 5.255,04 EUR - Außenumsatz: 5.255,04 EUR |
4 | Bayerisch-Französischer Freundschaftspreis Trotteur Francais (V6-3) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2800 m | Bänderstart | 13:38 Uhr | ||
1. | Itturia (FR) | Rudolf Haller | 19,1 | 41 |
2. | Iathenus Day (FR) | Christoph Fischer | - | 40 |
3. | Good Fellow (FR) | Gerhard Mayr | - | 37 |
4. | Fan d'Arifant (FR) | Andreas Geineder | - | 35 |
5. | Henri de Jautais (FR) | Josef Sparber | - | 211 |
6. | Fend d'Ukraine TF (UA) | Georg Frick | - | 474 |
7. | Grace d'Alameda (FR) | Hans-Jürgen Just | - | 474 |
8. | Klairon de Tillard (FR) | Marisa Bock | - | 439 |
9. | Kesio (FR) | Robert Pletschacher | - | 337 |
Einlauf: 4-5-7 | ||||
Sieg: 41:10 - Platz: 10-11-10:10 - ZW: 103:10 - DW: 156:10 | ||||
Richter: Kampf, Hals - Hals - 2 - 4 - Weile - 8½ - Weile | ||||
Nichtstarter: Figov de la Cloue (FR) (Irrtum Starterangabe) | ||||
Gesamtumsatz: 4.087,99 EUR - Außenumsatz: 4.087,99 EUR |
5 | WETTSTAR.de Tipp-Treff-Trophy Auftakt zur V3-FinishWette mit 1.000 Euro Garantieauszahlung (V3-1/V6-4) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:15 Uhr | ||
1. | Victory Ares (SE) | Christoph Fischer | 16,8 | 18 |
2. | DJ Masi | Christoph Schwarz | 16,8 | 49 |
3. | Be the One | Lukas Strobl | 17,6 | 842 |
4. | Chantielle (SE) | Andreas Geineder | 17,7 | 201 |
5. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 17,8 | 1225 |
6. | Maneli | Georg Frick | 17,8 | 63 |
7. | Waldblume Venus (AT) | Veronika Porsova | 18,0 | 2695 |
8. | Time Break OV | Elena Salkovic-Volf | 18,0 | 240 |
9. | Ultrablue | Marisa Bock | 18,8 | 61 |
Kamilla Doctor (FR) | Robert Pletschacher | dis.r. | 1497 | |
Einlauf: 3-7-9 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 12-23-50:10 - ZW: 39:10 - DW: 488:10 | ||||
Richter: Kampf, Hals - 7 - 1½ - ½ - k.K. - 2 - Kopf - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.066,59 EUR - Außenumsatz: 5.066,59 EUR |
6 | Preis des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (V3-2/V6-5) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 14:50 Uhr | ||
1. | Northern Rose | Josef Franzl | 17,9 | 14 |
2. | Global Fair Play (SE) | Christoph Fischer | 18,1 | 43 |
3. | Power Be Win (AT) | Gerhard Mayr | 18,1 | 158 |
4. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | 18,3 | 171 |
5. | Justwalkonby (DK) | Josef Sparber | 18,4 | 122 |
6. | Velten Stella | Hans-Jürgen Just | 18,4 | 928 |
7. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 18,9 | 722 |
8. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 19,2 | 650 |
9. | Ringo La Roque (SE) | Andrea Belohaubek | 19,3 | 1083 |
10. | Daisy CG | Selina Engel | 20,4 | 928 |
Einlauf: 2-6-4 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 11-12-83:10 - ZW: 24:10 - DW: 97:10 | ||||
Richter: überl., 2 - Hals - 1 - 1 - 1 - 4 - 3 - 1 - 10 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.909,10 EUR - Außenumsatz: 3.909,10 EUR |
7 | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und Viererwette (V3-3/V6-6) | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 15:32 Uhr | ||
1. | Take Five | Josef Franzl | 17,0 | 28 |
2. | Indy | Christoph Schwarz | 17,4 | 28 |
3. | Speedy Ela Su | Marisa Bock | 17,5 | 2031 |
4. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 17,5 | 25 |
5. | Destiny Venus (AT) | Veronika Porsova | 17,7 | 1846 |
6. | Jivago du Gers (FR) | Andreas Geineder | 17,9 | 588 |
7. | Just Dreaming (FR) | Robert Pletschacher | 18,0 | 991 |
8. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 18,7 | 406 |
Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | dis.r. | 406 | |
Einlauf: 10-9-6 | ||||
Sieg: 28:10 - Platz: 12-15-63:10 - ZW: 46:10 - DW: 529:10 | ||||
Richter: überl., 3 - 1 - Hals - 2 - 3 - ½ - 6 Lg. | ||||
Nichtstarter: Quarcia Bo (SE) (Attest), Derby Winner (IT) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 18.545,12 EUR - Außenumsatz: 18.545,12 EUR |