Rennbericht der Veranstaltung vom 02.10.2025
PQW | Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:15 Uhr | ||
| Donna des Bois | Christoph Fischer | dis.r. | - | |
| Einlauf: _/_/_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Prix Indira Pit Auftakt zur 1 Euro-V6-Wette mit 5.000 Euro AZG (V6-1) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 10:52 Uhr | ||
| 1. | Victory Ares (SE) | Christoph Fischer | 17,0 | 23 |
| 2. | Global Fair Play (SE) | Robert Pletschacher | 17,5 | 206 |
| 3. | Excellent Grandcru (FR) | Georg Frick | 17,5 | 316 |
| 4. | SJ's Legacy | Andreas Geineder | 18,1 | 59 |
| 5. | Princess Peach | Rudolf Haller | 18,9 | 146 |
| Take Five | Josef Franzl | dis.r. | 28 | |
| DJ Masi | Marisa Bock | dis.r. | 119 | |
| Einlauf: 6-2-4 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 14-25-33:10 - ZW: 188:10 - DW: 1557:10 | ||||
| Richter: sicher, 5 - Hals - 6 - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Waldblume Venus (AT) (Irrtum b.d. Startangabe) | ||||
| Gesamtumsatz: 2.993,50 EUR - Außenumsatz: 2.993,50 EUR | ||||
2 | Prix Zirrus (V6-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:33 Uhr | ||
| 1. | Desiderio | Marisa Bock | 14,4 | 31 |
| 2. | Wim Hazelaar | Christoph Fischer | 14,5 | 21 |
| 3. | Jeronimo (UA) | Andreas Geineder | 14,6 | 132 |
| 4. | Dream of Action | Rudolf Haller | 15,5 | 162 |
| 5. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 16,2 | 1049 |
| 6. | Holger (DK) | Robert Pletschacher | 17,5 | 44 |
| 7. | Lord Bianco (NL) | Gerhard Mayr | 17,6 | 1573 |
| Perceval (CZ) | Marcus Gramüller | dis.r. | 590 | |
| Einlauf: 5-7-4 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 13-12-30:10 - ZW: 73:10 - DW: 347:10 | ||||
| Richter: Sieger, ½ - 1 - 9 - 7 - Weile - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.366,24 EUR - Außenumsatz: 4.366,24 EUR | ||||
3 | Prix Singing Clöving Rennen mit Dreier- und Viererwette (V6-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:04 Uhr | ||
| 1. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 15,6 | 67 |
| 2. | Aconcagua | Rudolf Haller | 15,8 | 13 |
| 3. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 15,8 | 849 |
| 4. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 16,4 | 259 |
| 5. | Fon Baron | Robert Pletschacher | 16,8 | 57 |
| 6. | Joceline BR | Gerhard Mayr | 16,9 | 549 |
| 7. | Speedy Ela Su | Marisa Bock | 16,9 | 778 |
| 8. | Destiny Venus (AT) | Anja Biss | 17,3 | 1168 |
| 9. | Lynx Dragon (NL) | Marcus Gramüller | 17,4 | 283 |
| 10. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 18,1 | 2336 |
| Einlauf: 6-5-3 | ||||
| Sieg: 67:10 - Platz: 17-11-33:10 - ZW: 144:10 - DW: 2087:10 | ||||
| Richter: sicher, 3 - Kopf - 6 - 4 - k.K. - Kopf - 4 ½ - 8 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.785,04 EUR - Außenumsatz: 5.785,04 EUR | ||||
4 | Prix Isenburger Auftakt zur 2 Euro-V3-FinishWette mit 1.000 Euro AZG (V6-4/V3-1) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:37 Uhr | ||
| 1. | Umbesi (SE) | Josef Franzl | 17,6 | 14 |
| 2. | Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | 17,7 | 48 |
| 3. | Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | 18,1 | 578 |
| 4. | Power Be Win (AT) | Gerhard Mayr | 18,4 | 336 |
| 5. | Quarcia Bo (SE) | Robert Pletschacher | 18,4 | 177 |
| 6. | Justwalkonby (DK) | Christoph Fischer | 18,9 | 349 |
| 7. | Tears of Joy | Jens Rosenberg | 18,9 | 925 |
| 8. | Velten Stella | Anja Biss | 19,5 | 162 |
| Jeremy Dragon | Marcus Gramüller | dis.r. | 177 | |
| Einlauf: 9-3-7 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 10-11-10:10 - ZW: 20:10 - DW: 105:10 | ||||
| Richter: Kampf, 1 - 4 - 3 - ½ - 4 - Kopf - 6 Lg. | ||||
| Nichtstarter: MS Fire (AT) (nicht startberechtigt) | ||||
| Gesamtumsatz: 4.518,57 EUR - Außenumsatz: 4.518,57 EUR | ||||
5 | Prix du 75e anniversaire d'Helmut Biendl Rennen mit Dreier- und Viererwette (V6-5/V3-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 13:10 Uhr | ||
| 1. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 16,1 | 34 |
| 2. | Ocean Eyes | Christoph Fischer | 16,5 | 25 |
| 3. | Yucatan Diamant | Josef Franzl | 16,6 | 48 |
| 4. | Troublemaker | Andreas Geineder | 17,1 | 391 |
| 5. | Gold and Green (FR) | Gerhard Mayr | 17,9 | 1900 |
| 6. | Kendall Jackson (SE) | Martin Redl | 18,8 | 271 |
| 7. | Elmet Blue (FR) | Johann Preining jun. | 18,8 | 1663 |
| 8. | Offroader | Anja Biss | 20,5 | 1209 |
| Hulken Sisu (SE) | Georg Frick | dis.r. | 47 | |
| Einlauf: 7-2-4 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 17-12-17:10 - ZW: 77:10 - DW: 99:10 | ||||
| Richter: sicher, 5 - 1 - 6 - 10 - 10 - ½ Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Lawrence Boko (SE) (nicht startberechtigt), Sparkling Night (SE) (mit Genehmigung der Rennleitung) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.168,98 EUR - Außenumsatz: 6.168,98 EUR | ||||
6 | Prix Fazimo (V6-6/V3-3) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:35 Uhr | ||
| 1. | Kian | Robert Pletschacher | 19,6 | 90 |
| 2. | La Mirage | Marisa Bock | 19,6 | 25 |
| 3. | Frieda BR | Gerhard Mayr | 19,7 | 236 |
| 4. | Indigi | Mykola Volf | 20,4 | 45 |
| 5. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 23,0 | 324 |
| Crazy GaaGaa RL | Marcus Gramüller | dis.r. | 24 | |
| Einlauf: 3-5-1 | ||||
| Sieg: 90:10 - Platz: 27-19:10 - ZW: 239:10 - DW: 878:10 | ||||
| Richter: Kampf, ½ - Hals - 7 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 13.496,26 EUR - Außenumsatz: 13.496,26 EUR | ||||

