Rennbericht der Veranstaltung vom 02.10.2025
|
Wiederqualifikation/Probelauf | |||||
Probelauf Qualifikation Wiederqualifikation | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | ||||
Donna des Bois | - | dis.r. | 1925 | - | |
4j. br. S. v. Giant des Bois a. d. Idomenea | Fa.: Christoph Fischer | ||||
Bes.: Sylvia Kulzer - Zü.: Elisabeth-Mann-Stiftung - Tr.: Manfred Schub | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: _/_/_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Donna des Bois absolvierte eine Wiederqualifikation | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |