Rennbericht der Veranstaltung vom 15.01.2026
PQW | Qualifikation, Wiederqualifikation, Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 16:40 Uhr | ||
| 1. | Lucky Steel | Christoph Fischer | 21,5 | - |
| 2. | Zazu Diamant | Josef Sparber | 21,8 | - |
| 3. | Nancy Leka (SE) | Christoph Schwarz | 22,3 | - |
| 4. | Time Matters | Marisa Bock | 22,3 | - |
| 5. | Vacation Memory | Andreas Geineder | 24,1 | - |
| Einlauf: 4-3-2 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | Auftaktrennen zur V3-StartWette mit 1.000 Euro AZG (V3-1) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 17:00 Uhr | ||
| 1. | Magicblue | Christoph Schwarz | 21,4 | 14 |
| 2. | Benedictus | Christoph Fischer | 21,7 | 33 |
| 3. | Just Repeat (FR) | Josef Sparber | 21,8 | 222 |
| Pamira (UA) | Andreas Geineder | dis.r. | 104 | |
| Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | dis.r. | 344 | |
| Einlauf: 2-3-5 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 10-10:10 - ZW: 28:10 - DW: 132:10 | ||||
| Richter: überl., 4 - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: I Love You Baby OV (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 3.170,19 EUR - Außenumsatz: 3.170,19 EUR | ||||
2 | Preis der WETTSTAR.de-Sondersendung zum Prix d'Amerique (25.01) (V3-2) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 17:23 Uhr | ||
| 1. | Undine Magic | Christoph Fischer | 23,2 | 57 |
| 2. | Allegro Byd | Robert Pletschacher | 23,3 | 515 |
| 3. | Wikileaks | Marisa Bock | 23,6 | 90 |
| 4. | Pearl Newport (SE) | Christoph Schwarz | 25,5 | 11 |
| 5. | Mon Amie | Vitus Schwaiger | 25,9 | 378 |
| Einlauf: 2-1-5 | ||||
| Sieg: 57:10 - Platz: 26-61:10 - ZW: 366,70:10 - DW: 1180,80:10 | ||||
| Richter: sicher, 1½ - 2 - Weile - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Lots of Love (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 3.305,10 EUR - Außenumsatz: 3.305,10 EUR | ||||
3 | Preis der Wettannahme Straubing (V3-3) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 17:43 Uhr | ||
| 1. | Braxxton | Rudolf Haller | - | 16 |
| 2. | Gil del Duomo (IT) | Andreas Geineder | - | 652 |
| 3. | Donna des Bois | Christoph Fischer | - | 74 |
| 4. | Nanika | Elena Salkovic-Volf | - | 425 |
| 5. | Granelli MF (IT) | Josef Sparber | - | 272 |
| 6. | Bella Ragazza | Herbert Plankl | - | 1075 |
| 7. | Vinland | Christoph Schwarz | - | 37 |
| 8. | I'm a Green (DK) | Robert Pletschacher | - | 105 |
| Einlauf: 1-2-8 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: 13-45-13:10 - ZW: 242:10 - DW: 789:10 | ||||
| Richter: überl., 9 - Hals - 4 Lg. - Weile - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.768,23 EUR - Außenumsatz: 6.768,23 EUR | ||||
4 | Auftakt zur 1 Euro-V6-JackpotWette (5.655,65 Euro) mit 15.000 Euro AZG Amateurfahren (V6-1) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 18:09 Uhr | ||
| 1. | Chantielle (SE) | Martin Ch. Geineder | 20,9 | - |
| 2. | Indy | Dr. Conny Schulz | 21,0 | - |
| 3. | Infamous Gangster (FR) | Marille Beranek | 21,1 | - |
| 4. | Crema di Noci (SE) | Romina Geineder | 22,2 | - |
| 5. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 22,9 | - |
| 6. | Utility Man | Fatmir Shkambaj | 23,3 | - |
| 7. | Evita del Ronco (IT) | Sabrina Widmann | 24,4 | - |
| Einlauf: 6-4-1 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 10-11:10 - ZW: 28:10 - DW: 111:10 | ||||
| Richter: leicht, 1 - ½ - Weile - 6 - 4 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.286,60 EUR - Außenumsatz: 3.286,60 EUR | ||||
5 | Prix NiederbayernTV Rennen mit Dreier- und Viererwette (V6-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 18:37 Uhr | ||
| 1. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 21,0 | 212 |
| 2. | Louis d'Or (SE) | Mykola Volf | 21,1 | 129 |
| 3. | Marilyn Boko (NL) | Christoph Schwarz | 21,1 | 36 |
| 4. | Sly | Christoph Fischer | 21,3 | 184 |
| 5. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | 21,4 | 83 |
| 6. | Mercedes AMG (AT) | Andreas Geineder | 21,7 | 30 |
| 7. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 22,0 | 420 |
| 8. | Kamilla Doctor (FR) | Marisa Bock | 22,7 | 51 |
| 9. | Justwalkonby (DK) | Josef Sparber | 24,3 | 224 |
| 10. | Tears of Joy | Jens Rosenberg | 25,1 | 630 |
| Einlauf: 5-4-10 | ||||
| Sieg: 212:10 - Platz: 21-70-37:10 - ZW: 853:10 - DW: n.g.:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 - k.K. - 1½ - ½ - 3 - 3 - 6 - Weile - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.240,10 EUR - Außenumsatz: 5.240,10 EUR | ||||
6 | Prix WETTSTAR.de Rennen mit Dreier- und Viererwette (V6-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:11 Uhr | ||
| 1. | Tampa Bay | Josef Franzl | 19,1 | 27 |
| 2. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 19,7 | 34 |
| 3. | Saluki | Robert Pletschacher | 20,7 | 202 |
| 4. | Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | 21,1 | 120 |
| 5. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 21,3 | 221 |
| 6. | Fly Home (IT) | Andreas Geineder | 27,4 | 46 |
| Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | dis.r. | 90 | |
| It's Me (DK) | Marisa Bock | dis.r. | 413 | |
| Einlauf: 1-10-4 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 15-13-15:10 - ZW: 68:10 - DW: 271:10 | ||||
| Richter: überl., 6 - 9 - 4 - 1½ Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Forrest Big Effe (IT) (kurzfr. Besitzwechsel) , Ivoire de Larre (FR) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.867,74 EUR - Außenumsatz: 5.867,74 EUR | ||||
7 | Auftakt zur V3-FinishWette mit 1.000 Euro AZG (V3-1/V6-4) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 19:43 Uhr | ||
| 1. | Eberhard Truppo (IT) | Christoph Schwarz | 18,5 | 21 |
| 2. | Lambo Fortuna | Tobias Mehlsteibl | 19,2 | 307 |
| 3. | Victory Ares (SE) | Christoph Fischer | 19,6 | 22 |
| 4. | Holger (DK) | Robert Pletschacher | 19,6 | 649 |
| 5. | Early Love | Andreas Geineder | 20,3 | 75 |
| 6. | Magnum Stone (SE) | Michael Larsen | 20,7 | 201 |
| 7. | Sparkling Night (SE) | Jens Rosenberg | 20,7 | 1298 |
| 8. | Gamin de Bertrange (FR) | Marisa Bock | 20,7 | 354 |
| Einlauf: 6-1-5 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 10-11-10:10 - ZW: 118:10 - DW: 339:10 | ||||
| Richter: überl., 7 - 4 - Hals - 7 - 4 Lg. - k.K. - k.K. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.493,49 EUR - Außenumsatz: 4.493,49 EUR | ||||
8 | Prix WETTSTAR.de Tipp-Treff-Trophy Amateurfahren (V3-2/V6-5) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Bänderstart | 20:15 Uhr | ||
| 1. | Veyron Bros (SE) | Denise Schuch | 20,5 | 62 |
| 2. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 21,8 | 108 |
| 3. | Perceval (CZ) | Dr. Conny Schulz | 21,0 | 56 |
| 4. | Breeding of Hanke | Romina Geineder | 21,0 | 68 |
| 5. | Bellas Bijou | Theresa Geineder | 21,0 | 212 |
| 6. | Reine des Neiges | Martin Ch. Geineder | 21,2 | 38 |
| 7. | Bossa Nova | Julia Wiesner | 22,4 | 41 |
| 8. | Stepstone | Martin Schwaiger | 21,6 | 181 |
| Einlauf: 7-1-8 | ||||
| Sieg: 62:10 - Platz: 27-25-24:10 - ZW: 745:10 - DW: 1780:10 | ||||
| Richter: überl., 5 - 1 - ½ - Kopf - 1½ - 4 - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.251,90 EUR - Außenumsatz: 3.251,90 EUR | ||||
9 | Prix BildschnittTV (V6-6/V3-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Anfahren | 21:01 Uhr | ||
| 1. | Desiderio | Christoph Schwarz | 20,2 | 13 |
| 2. | Ocean Eyes | Christoph Fischer | 20,5 | 62 |
| 3. | Remus Eck (SE) | Robert Pletschacher | 20,6 | 239 |
| 4. | D Day AS (IT) | Martin Ch. Geineder | 21,0 | 99 |
| 5. | Jasmine Dragon | Andreas Geineder | 21,4 | 219 |
| 6. | Gold and Green (FR) | Michael Larsen | 23,0 | 169 |
| Einlauf: 1-2-4 | ||||
| Sieg: 13:10 - Platz: 11-17:10 - ZW: 17:10 - DW: 101:10 | ||||
| Richter: überl., 5 - 1 - 4 - 5 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Miramax BR (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 68.525,10 EUR - Außenumsatz: 68.525,10 EUR | ||||

