Rennbericht der Veranstaltung vom 29.01.2026
1 | Auftakt zur V3-StartWette mit 1.000 Euro AZG Amateurfahren (V3-1) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 11:08 Uhr | ||
| 1. | Marilyn Boko (NL) | Dr. Conny Schulz | 21,1 | 67 |
| 2. | Dafna (UA) | Renate Lindinger | 21,2 | 31 |
| 3. | Bellas Bijou | Theresa Geineder | 22,2 | 1021 |
| 4. | Lynx Dragon (NL) | Romina Geineder | 22,8 | 326 |
| 5. | Early Love | Marc Raschat | 22,9 | 259 |
| 6. | Chantielle (SE) | Martin Ch. Geineder | 23,1 | 17 |
| 7. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 23,5 | 291 |
| 8. | Infamous Gangster (FR) | Marille Beranek | 25,3 | 528 |
| Einlauf: 3-4-8 | ||||
| Sieg: 67:10 - Platz: 16-68-52:10 - ZW: 159:10 - DW: 2741:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 1/2 - 10 - 6 - 1 - 2 - 4 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.806,39 EUR - Außenumsatz: 3.806,39 EUR | ||||
2 | Auftakt zur 1 Euro-V6-Wette mit 5.000 Euro AZG (V6-1/V3-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 11:35 Uhr | ||
| 1. | Miss Red Lady (NL) | Christoph Fischer | 20,8 | 15 |
| 2. | Remus Eck (SE) | Marisa Bock | 21,3 | 118 |
| 3. | Perceval (CZ) | Christoph Schwarz | 21,7 | 80 |
| 4. | Holger (DK) | Robert Pletschacher | 21,9 | 420 |
| 5. | Veyron Bros (SE) | Josef Sparber | 21,9 | 114 |
| 6. | Jasmine Dragon | Andreas Geineder | 22,0 | 774 |
| 7. | D Day AS (IT) | Martin Ch. Geineder | 22,1 | 46 |
| Einlauf: 4-6-3 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 12-45-19:10 - ZW: 89:10 - DW: 445:10 | ||||
| Richter: überl. 6 - 4 - 3 - ½ - Hals - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Gold and Green (FR) (nicht startberechtigt) | ||||
| Gesamtumsatz: 3.555,10 EUR - Außenumsatz: 3.555,10 EUR | ||||
3 | Prix Fan d'Arifant Amateurfahren (V6-2/V3-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:07 Uhr | ||
| 1. | Happy Jack | Tom Karten | 20,4 | 80 |
| 2. | Reine des Neiges | Theresa Geineder | 21,2 | 151 |
| 3. | Breeding of Hanke | Martin Ch. Geineder | 22,4 | 959 |
| 4. | Maneli | Peter Platzer | 22,6 | 55 |
| 5. | Crema di Noci (SE) | Romina Geineder | 22,9 | 1822 |
| 6. | Valesco | Dr. Conny Schulz | 45,6 | 16 |
| Stormy Wood | Conny Demmelbauer | dis.r. | 867 | |
| Zazu Diamant | Marc Raschat | dis.r. | 59 | |
| Einlauf: 4-5-8 | ||||
| Sieg: 80:10 - Platz: 40-78-70:10 - ZW: 246:10 - DW: 5433:10 | ||||
| Richter: überl., 8 - weit - 1 - 4 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.190,79 EUR - Außenumsatz: 6.190,79 EUR | ||||
4 | Viererwett-Rennen mit 893,05 Euro Jackpot (ohne Dreierwette) (V6-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 12:39 Uhr | ||
| 1. | Undine Magic | Christoph Fischer | 23,0 | 42 |
| 2. | Delaware Bro (SE) | Andreas Geineder | 23,1 | 308 |
| 3. | Allegro Byd | Robert Pletschacher | 23,2 | 51 |
| 4. | Crazy GaaGaa RL | Christoph Schwarz | 23,3 | 20 |
| 5. | Sly | Josef Sparber | 23,3 | 194 |
| 6. | Time Matters | Tobias Mehlsteibl | 24,1 | 95 |
| 7. | Flash Over (AT) | Erich Handlos | 25,8 | 127 |
| Einlauf: 6-9-3 | ||||
| Sieg: 42:10 - Platz: 12-46-14:10 - ZW: 458:10 - DW: - | ||||
| Richter: sicher, 1½ - 1 - Hals ½ - 7 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Tampa Bay (Reugeld), Lots of Love (höhere Gewalt), Mon Amie (höhere Gewalt) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.094,17 EUR - Außenumsatz: 7.094,17 EUR | ||||
5 | Auftakt zur V3-FinishWette mit 1.000 Euro AZG / Rennen mit Dreier- und Viererwette (V3-1/V6-4) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 13:11 Uhr | ||
| 1. | Indy | Christoph Schwarz | 20,2 | 25 |
| 2. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 20,2 | 38 |
| 3. | Fly Home (IT) | Andreas Geineder | 20,3 | 117 |
| 4. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 20,7 | 115 |
| 5. | Saluki | Robert Pletschacher | 21,7 | 87 |
| 6. | Othello Venus (AT) | Anja Biss | 21,8 | 108 |
| 7. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 21,9 | 190 |
| 8. | It's Me (DK) | Josef Sparber | 22,0 | 110 |
| Einlauf: 8-10-9 | ||||
| Sieg: 25:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 56:10 - DW: 168:10 | ||||
| Richter: Kampf, k.K. - ½ - 5 - 9 - Hals - 2 - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Louis d'Or (SE) (höhere Gewalt), Ideolog (UA) (höhere Gewalt) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.696,89 EUR - Außenumsatz: 6.696,89 EUR | ||||
6 | Prix NiederbayernTV (V6-5/V3-2) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 13:32 Uhr | ||
| 1. | Pearl Newport (SE) | Christoph Schwarz | 22,7 | 18 |
| 2. | Just Repeat (FR) | Josef Sparber | 22,8 | 385 |
| 3. | Pamira (UA) | Andreas Geineder | 23,0 | 66 |
| 4. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 23,0 | 523 |
| 5. | Wikileaks | Marisa Bock | 23,2 | 59 |
| 6. | Benedictus | Christoph Fischer | 23,2 | 36 |
| Einlauf: 5-3-1 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 17-79:10 - ZW: 236:10 - DW: 487:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 2 - k.K. - 1½ - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.349,83 EUR - Außenumsatz: 3.349,83 EUR | ||||
7 | Dreierwett-Jackpot-Rennen (663,50 Euro) (V6-6/V3-3) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Anfahren | 13:53 Uhr | ||
| 1. | Mateo KS | Christoph Fischer | 22,7 | 19 |
| 2. | Gigio Effe (IT) | Kevin Brunner | 23,1 | 267 |
| 3. | Nancy Leka (SE) | Christoph Schwarz | 23,3 | 36 |
| 4. | Romashka (UA) | Georg Bachmeier | 23,5 | 72 |
| 5. | Donna des Bois | Tanja Thaler | 23,7 | 154 |
| 6. | Fantasy for Dreamers | Robert Pletschacher | 24,1 | 85 |
| 7. | Granelli MF (IT) | Josef Sparber | 25,5 | 267 |
| Einlauf: 7-3-1 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 12-32-14:10 - ZW: 170:10 - DW: 1742:10 | ||||
| Richter: überl., 5 - 1½ - 2 - 2 - 4 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Nanika (höhere Gewalt), Perry Newport (SE) (höhere Gewalt) | ||||
| Gesamtumsatz: 13.889,59 EUR - Außenumsatz: 13.889,59 EUR | ||||

