Ausschreibung
Sonntag, 1. November 2020
| Rennbeginn: 17:00 Uhr | 
| 10. Renntag | 
| schriftliche Starterangabe Di. 27.10.2020 bis 10:00 Uhr | 
| Großer Preis v. Niederbayern /Pr. d. Bayer. Staatsministeriums f. Ern., Land. u. Forsten | 
| Anna Schumm-Erinnerungsrennen | 
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz | 
| SR1001 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.800 | Auto | 1.925 m | |
| Frei für sieglose Pferde. | ||||||
| SR1002 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 1.925 m | |
| SR1003 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 1.925 m | AF | 
| Frei für Pferde bis 20000, die seit dem 01.01.2020 bei mindestens 10 Starts sieglos sind. (ausgen. C-Bahnen) | ||||||
| SR1004 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 1.925 m | |
| SR1005 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Auto | 1.925 m | |
| Kombi-Cup 1. Lauf / Trabreiten | ||||||
| SR1006 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 1.925 m | TR | 
| Frei für Pferde, die bei denn letzten 10 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Die erzielten Geldpreise werden nur für Pferde ausgezahlt, die in beiden Läufen des Kombi-Cup starten. (Ausnahme Attest des Bahntierarztes). | ||||||
| Kombi-Cup 2. Lauf / Amateurfahren | ||||||
| SR1007 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 1.925 m | AF | 
| Frei für Pferde, die bei den letzten 10 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Die erzielten Rennpreise werden nur für Pferde ausgezahlt, die in beiden Läufen des Kombi-Cup starten. (Ausnahme Attest des Bahntierarztes). | ||||||
| Großer Preis von Niederbayern / Pr. des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | ||||||
| SR1008 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | k.F.E | 
| 25 Meter Zulage ab 55001 50 Meter Zulage ab 155001 | ||||||
| Es werden nur höchstens 8 Pferde pro Band zugelassen. Werden nur für zwei aufeinanderfolgende Bänder Pferde als Starter gemeldet, verringert sich die Grunddistanz auf 2400 Meter. | ||||||
| SR1009 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Band | 2.400 m | AF k.F.E. EVR | 
| 25 Meter Zulage ab 4501 | ||||||
| Eventualrennen. Frei für Pferde bis 20000, die seit dem 01.01.2020 bei mindestens 10 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). | ||||||
| SR1010 | 2.000 € | bis 23.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR | |
| 25 Meter Zulage ab 8001 | ||||||
| Eventualrennen. Das Rennen findet nur statt, wenn das Rennen SR1004 ausfällt. | ||||||
| SR1011 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR | 
| 25 Meter Zulage ab 17001 | ||||||
| Eventualrennen. Das Rennen findet nur statt, wenn das Rennen SR1005 ausfällt. | ||||||
| SR1012 | 1.000 € | Frei für alle | Band | 2.800 m | TR k.F.E. EVR | |
| 25 Meter Zulage ab 18001 50 Meter Zulage ab 55001 | ||||||
| Eventualrennen. Frei für Pferde, die bei den letzten 10 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen) | ||||||
| SR1013 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 1.925 m | AF EVR | 
| Eventualrennen. Frei für Pferde, die bei den letzten 10 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen) Das Rennen findet nur statt, wenn das Rennen SR1007 ausfällt | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||









