Ausschreibung
Montag, 29. Januar 2024
| Rennbeginn: 11:00 Uhr |
| 3. Renntag |
| Starterangabe online am Dienstag 23.01.2024 bis 10:00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| SR0301 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.300 | Auto | 1.925 m | EVR |
| Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| SR0302 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.800 | Auto | 1.925 m | EVR |
| Frei f?r Pferde bis 7000, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| SR0303 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
| Frei f?r Pferde bis 11000, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| SR0304 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 1.925 m | PMU |
| Frei f?r Pferde bis 17000, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.100 Euro | ||||||
| SR0305 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 4.000 - 19.000 | Auto | 1.925 m | AF PMU |
| Frei f?r Pferde bis 27000, die bei den letzten 7 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.100 Euro. | ||||||
| SR0306 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 27.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
| Frei f?r Stuten und frei f?r Pferde bis 39000, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| SR0307 | 1.300 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
| Frei f?r Pferde, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| SR0308 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | EVR k.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 22000 50 Meter Zulage ab 80000 | ||||||
| 25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 22000/80000, die seit dem 01.05.2023 bei mindestens 5 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen), oder keine 1.000 Euro bei den letzten 8 Starts gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.300 Euro. | ||||||
| SR0309 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF EVR k.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 27000 50 Meter Zulage ab 78000 | ||||||
| 25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 27000/78000, die seit dem 01.06.2023 bei mindestens 5 Starts nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen. C-Bahnen), oder h?chstens 1.000 Euro bei den letzten 9 Starts gewonnen haben. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| SR0310 | 1.300 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Band | 1.900 m | EVR k.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 17001 | ||||||
| Frei f?r Pferde, die bei den letzten 6 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||








