Ausschreibung
Donnerstag, 29. Mai 2025
Rennbeginn: 13:00 Uhr |
10. Renntag |
Onlinestarterangabe Montag 29.05.2025 bis 11:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR1001 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 1.925 m | |
SR1002 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.500 | Auto | 1.925 m | |
SR1003 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 1.925 m | AF |
SR1004 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 1.925 m | |
SR1005 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 1.925 m | |
SR1006 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 19.000 | Auto | 1.925 m | |
SR1007 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.400 m | AF |
SR1008 | 1.300 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 30001 | ||||||
SR1009 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 32001 50 Meter Zulage ab 135001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 32001/130001, die bei den letzten 7 Starts sieglos (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten) sind. | ||||||
SR1010 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 1.900 m | TR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 22001 50 Meter Zulage ab 95001 | ||||||
SR1011 | 1.000 € | 3-14 a.L. | 5.000 - 30.000 | Band | 2.800 m | AF k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 12001 | ||||||
SR1012 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Band | 2.400 m | k.F.E EVR |
25 Meter Zulage ab 9001 | ||||||
Frei f?r Pferde bis 30000, die bei den letzten 7 Starts sieglos (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten) sind. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |