Ausschreibung
Samstag, 28. Juni 2025
Rennbeginn: 13:00 Uhr |
11. Renntag |
Starterangabe online am Montag 23.06.2025 bis 11:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR1101 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 1.925 m | |
SR1102 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.900 | Auto | 1.925 m | |
SR1103 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.200 | Auto | 1.925 m | |
Amateurfahren | ||||||
SR1104 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.500 | Auto | 1.925 m | AF |
SR1105 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 1.925 m | |
Amateurfahren | ||||||
SR1106 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 24.000 | Auto | 2.400 m | AF |
Frei f?r Pferde bis 30000, die bei den letzten 8 Starts h?chstens 2000 Euro gewonnen haben. | ||||||
SR1107 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Auto | 2.400 m | |
SR1108 | 1.300 € | 3-14 a. L. | Frei für alle | Band | 2.825 m | k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 33001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde, die bei den letzten 8 Starts h?chstens 2000 Euro gewonnen haben. | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
SR1109 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 29001 50 Meter Zulage ab 135001 | ||||||
Trabreiten | ||||||
SR1110 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 1.900 m | TR k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 19001 50 Meter Zulage ab 69001 | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |