Rennbericht der Veranstaltung vom 09.11.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf 1 | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 09:30 Uhr | ||
| 1. | Fantasy for Dreamers | Robert Pletschacher | 21,6 | - |
| 2. | Snowstorm | Rudolf Haller | 21,6 | - |
| 3. | Bella Ragazza | Herbert Plankl | 27,6 | - |
| Einlauf: 1-2-3 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Mateo KS | ||||
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf 2 | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 09:45 Uhr | ||
| 1. | Lambo Fortuna | Tobias Mehlsteibl | 18,6 | - |
| 2. | Happy Jack | Christoph Fischer | 18,6 | - |
| 3. | Lucky Steel | Christoph Schwarz | 19,2 | - |
| 4. | Brunhild Eck (AT) | Robert Pletschacher | 19,9 | - |
| Einlauf: 5-3-4 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Evita del Ronco (IT) | ||||
1 | Preis der GlücksSpirale - Auftakt zur V3-StartWette mit 1.000€ AZG (V3-1) Abt.1 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 10:12 Uhr | ||
| 1. | Valesco | Christoph Schwarz | 15,8 | 15 |
| 2. | Dafna (UA) | Marcus Gramüller | 16,4 | 326 |
| 3. | Holger (DK) | Robert Pletschacher | 16,5 | 360 |
| 4. | Aconcagua | Rudolf Haller | 16,6 | 32 |
| 5. | Lamborghini Bros | Georg Frick | 16,7 | 652 |
| 6. | Destiny Venus (AT) | Anja Biss | 17,9 | 870 |
| Princess Peach | Christoph Fischer | dis.r. | 107 | |
| Velten Chicago | Peter Platzer | dis.r. | 227 | |
| Einlauf: 4-3-7 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 18-63-124:10 - ZW: 120:10 - DW: 534:10 | ||||
| Richter: überl, 5 - 1 - ½ - 1 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 2.645,40 EUR - Außenumsatz: 2.645,40 EUR | ||||
2 | Preis der Lotterie Eurojackpot Abt. 2 (V3-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 10:39 Uhr | ||
| 1. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 15,4 | 46 |
| 2. | Maneli | Georg Frick | 15,4 | 175 |
| 3. | Global Fair Play (SE) | Robert Pletschacher | 15,5 | 155 |
| 4. | Belina Times | Christoph Schwarz | 16,1 | 37 |
| 5. | Marilyn Boko (NL) | Peter Platzer | 16,2 | 108 |
| 6. | Tequila Sunrise | Stefan Hiendlmeier | 16,2 | 73 |
| 7. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 16,8 | 326 |
| Under a Spell | Marcus Gramüller | dis.r. | 31 | |
| Einlauf: 3-5-1 | ||||
| Sieg: 46:10 - Platz: 21-33-19:10 - ZW: 351:10 - DW: 2897:10 | ||||
| Richter: Sieg, ½ - 1 - 5 - 1 - Hals - 6 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 2.966,18 EUR - Außenumsatz: 2.966,18 EUR | ||||
3 | Bayernlos-Preis - Auftakt z. 1 Euro-V6-JACKPOT-Wette m. 15.000€ AZG (incl. 4.522,70 € Jackpot) 1. WL SR-Amateurmeisterschaft (V6-1/V3-3) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2800 m | Autostart | 11:07 Uhr | ||
| 1. | Postillion (SE) | Peter Platzer | 19,0 | 23 |
| 2. | Yucatan Diamant | Andreas Schwarz | 19,5 | 36 |
| 3. | Perceval (CZ) | Dr. Conny Schulz | 19,9 | 97 |
| 4. | Jasmine Dragon | Martin Ch. Geineder | 19,9 | 100 |
| 5. | Stepstone | Martin Schwaiger | 20,4 | 339 |
| 6. | Flower (IT) | Julia Wiesner | 20,5 | 61 |
| 7. | Be the One | Marc Raschat | 20,6 | 565 |
| 8. | Sparkling Night (SE) | Jens Rosenberg | 23,6 | 141 |
| Einlauf: 7-8-6 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 12-12-16:10 - ZW: 54:10 - DW: 186:10 | ||||
| Richter: überl., 7 - 5 - 1½ - 6 - 1 - 2 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Reine des Neiges (nicht startberechtigt/Fahrerverteilung), Fermio (IT) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 4.877,10 EUR - Außenumsatz: 4.877,10 EUR | ||||
4 | Preis der bayerischen Spielbanken mit Dreier- und Viererwette 2. WL SR Amateurmeisterschaft (V6-2) | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2400 m | Autostart | 11:39 Uhr | ||
| 1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 17,9 | 32 |
| 2. | Desiderio | Dr. Conny Schulz | 18,4 | 19 |
| 3. | Wim Hazelaar | Stefan Hiendlmeier | 18,6 | 44 |
| 4. | Grahish Cash (DK) | Romina Geineder | 18,8 | 453 |
| 5. | Veyron Bros (SE) | Denise Schuch | 18,9 | 131 |
| 6. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 19,0 | 1443 |
| 7. | Henri de Jautais (FR) | Tobias Werkstetter | 19,0 | 441 |
| 8. | Love over gold (NL) | Bianca Perzolla | 19,1 | 794 |
| 9. | Lord Bianco (NL) | Mario Josef Ruhland | 20,2 | 3970 |
| Einlauf: 4-9-8 | ||||
| Sieg: 32:10 - Platz: 13-11-11:10 - ZW: 61:10 - DW: 131:10 | ||||
| Richter: überl., 5 - 2 - 3 - ½ - 1 - 1 - 1 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Lynx Dragon (NL) (Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.131,90 EUR - Außenumsatz: 7.131,90 EUR | ||||
5 | LOTTO Bayern Grand Prix m. Dreier- und Viererwette 3. WL SR Amateurmeisterschaft (V6-3) | ||||
| Dotierung: 4200 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:11 Uhr | ||
| 1. | Rozmarin (UA) | Georg Bachmeier | 17,3 | 46 |
| 2. | Forrest Big Effe (IT) | Dr. Conny Schulz | 17,4 | 17 |
| 3. | Kikuyu TU | Martin Ch. Geineder | 17,9 | 209 |
| 4. | Justwalkonby (DK) | Julia Wiesner | 18,1 | 2037 |
| 5. | Sly | Denise Schuch | 18,3 | 1358 |
| 6. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 18,3 | 152 |
| 7. | Lots of Love | Johanna Plankl | 18,6 | 1358 |
| 8. | Mon Amie | Tomas Salkovic | 19,3 | 1018 |
| 9. | Ringo La Roque (SE) | Andrea Belohaubek | 20,2 | 2037 |
| 10. | Tears of Joy | Jens Rosenberg | 20,5 | 1630 |
| 11. | Ivoire de Larre (FR) | Marion Dinzinger | 22,0 | 679 |
| 12. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 23,5 | 79 |
| 13. | Ideolog (UA) | Alois Ortner | 23,5 | 155 |
| Jalouse du Caieu (FR) | Johanna Veit | dis.r. | 679 | |
| Einlauf: 6-1-3 | ||||
| Sieg: 46:10 - Platz: 15-14-27:10 - ZW: 129:10 - DW: 770:10 | ||||
| Richter: sicher, ½ - 5 - 2 - 2 - Kopf - 1½ - 8 - 8 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.707,49 EUR - Außenumsatz: 5.707,49 EUR | ||||
6 | Preis des Lotto 6 aus 49 (V6-4) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 12:36 Uhr | ||
| 1. | Tampa Bay | Lasse Grundhöfer | 19,5 | 48 |
| 2. | Man of Wood (FR) | Christoph Fischer | 19,7 | 26 |
| 3. | Grazia Patrizia | Lukas Strobl | 20,3 | 69 |
| 4. | Undine Magic | Georg Frick | 20,3 | 68 |
| 5. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 20,4 | 447 |
| 6. | Pamira (UA) | Tobias Mehlsteibl | 20,8 | 181 |
| 7. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 20,8 | 811 |
| La Mirage | Christoph Schwarz | dis.r. | 45 | |
| Einlauf: 2-4-3 | ||||
| Sieg: 48:10 - Platz: 23-14-17:10 - ZW: 172:10 - DW: 1277:10 | ||||
| Richter: sucher, 1½ - 5 - ½ - ½ - 4 Lg. - k.K. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.560,69 EUR - Außenumsatz: 5.560,69 EUR | ||||
7 | Preis der Toto 13er-Wette (V6-5) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:01 Uhr | ||
| 1. | Sarafina | Christoph Schwarz | 19,2 | 14 |
| 2. | Toto Riina | Marcus Gramüller | 19,7 | 53 |
| 3. | Donna des Bois | Christoph Fischer | 20,0 | 82 |
| 4. | Kamma (DK) | Marion Dinzinger | 20,0 | 513 |
| 5. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 20,9 | 122 |
| 6. | Franck Jet (IT) | Andreas Geineder | 21,5 | 146 |
| 7. | Black Sunny | Epimach Fleschhut | 22,9 | 1370 |
| I Love You Baby OV | Georg Bachmeier | dis.r. | 483 | |
| Einlauf: 7-8-5 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 11-21-15:10 - ZW: 54:10 - DW: 126:10 | ||||
| Richter: sicher, 5 - 2 - k.K. - 9 - 6 Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.882,78 EUR - Außenumsatz: 5.882,78 EUR | ||||
8 | Preis der Lotterie KENO - Start zur V3-FinishWette mit 1.000€ AZG (V3-1/V6-6) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | 13:30 Uhr | ||
| 1. | Negresco | Christoph Schwarz | 17,3 | 21 |
| 2. | Quarcia Bo (SE) | Christian Ferstl | 18,2 | 511 |
| 3. | Jivago du Gers (FR) | Andreas Geineder | 18,4 | 78 |
| 4. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 18,7 | 601 |
| 5. | Othello Venus (AT) | Hans-Jürgen Just | 19,2 | 2555 |
| 6. | Musica Venus (AT) | Anja Biss | 19,7 | 5110 |
| Louis d'Or (SE) | Mykola Volf | gdZ 2 | 25 | |
| It's Me (DK) | Robert Pletschacher | dis.r. | 64 | |
| Einlauf: 2-5-8 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 12-47-20:10 - ZW: 1061:10 - DW: 12933:10 | ||||
| Richter: überl., 9 - 2 - 2 - 5 - 5 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 29.051,58 EUR - Außenumsatz: 29.051,58 EUR | ||||
9 | Preis der Auswahlwette 6 aus 45 Trotteur Francais (V3-2) | ||||
| Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 2850 m | Bänderstart | 13:59 Uhr | ||
| 1. | Iathenus Day (FR) | Christoph Fischer | 19,3 | 24 |
| 2. | Eckmuhl Jack (FR) | Lukas Strobl | 19,4 | 25 |
| 3. | In Love Burois (FR) | Romina Geineder | 20,2 | 125 |
| 4. | Hacker d'Eri (FR) | Marion Dinzinger | 21,1 | 51 |
| 5. | Gold and Green (FR) | Rudolf Haller | 21,3 | 288 |
| 6. | Kamilla Doctor (FR) | Robert Pletschacher | 20,8 | 134 |
| Einlauf: 5-6-4 | ||||
| Sieg: 24:10 - Platz: 17-26:10 - ZW: 49:10 - DW: 163:10 | ||||
| Richter: sicher, ½ - 1 - 4 - 2 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.520,80 EUR - Außenumsatz: 3.520,80 EUR | ||||
10 | 2Preis der Lotterie Doppelte Sieben Trabreiten (V3-3) | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1900 m | Bänderstart | 14:22 Uhr | ||
| 1. | Gino | Ronja Walter | 19,2 | 14 |
| 2. | Fan d'Arifant (FR) | Romina Geineder | 18,2 | 52 |
| 3. | Iamtheonewhoknocks | Melanie Fleschhut | 18,6 | 142 |
| Infamous Gangster (FR) | Marille Beranek | dis.r. | 321 | |
| Luna Barosso (SE) | Julia Wiesner | dis.r. | 55 | |
| Einlauf: 4-6-5 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 11-27:10 - ZW: 27:10 - DW: 56:10 | ||||
| Richter: leicht, 1 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Bellas Bijou (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 4.883,00 EUR - Außenumsatz: 4.883,00 EUR | ||||

