Ausschreibung
Samstag, 18. April 2026
| Rennbeginn: 13:00 Uhr |
| 6. Renntag |
| Starterangabe online am Montag 13.04.2026 bis 11:00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| SR0601 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 1.925 m | |
| Nur f?r sieglose Pferde | ||||||
| SR0602 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.800 | Auto | 1.925 m | |
| Frei f?r 3-j?hrige bis 5000 | ||||||
| SR0603 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 1.925 m | |
| Frei f?r 4-j?hrige bis 12000 | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| SR0604 | 1.000 € | 3-14 a.L. | 5.000 - 13.000 | Auto | 1.925 m | AF/NF |
| Frei f?r Pferde bis 24000, die seit dem 01.08.2025 sieglos sind. Einladungsrennen gem. ?49 Abs. 3 TRO. F?r Inhaber von Fahrausweisen f?r Amateurfahrer und f?r Interimsfahrer mit Pferden im alleinigen bzw. alleinigem Familienbesitz oder im Mitbesitz bzw. Familien-Besitz sowie zus?tzlich f?r Inhaber eines HVT-Fahrerausweises f?r Lehrlingsfahrer mit Erlaubnis (bis inkl. 29 Jahre). Bei weniger als 8 Startern angegebenen Pferden sind auch Amateurfahrer mit weniger als 25 Siegen mit fremden Pferden startberechtigt. | ||||||
| SR0605 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.400 m | |
| Frei f?r Pferde, die seit dem 01.05.2025 sieglos sind (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| SR0606 | 1.300 € | 3-14 a.L. | 15.000 - 60.000 | Auto | 1.925 m | AF/NF |
| Frei f?r Pferde, die seit dem 01.08.2025 sieglos sind (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten). Einladungsrennen gem. ?49 Abs. 3 TRO. F?r Inhaber von Fahrausweisen f?r Amateurfahrer und f?r Interimsfahrer mit Pferden im alleinigen bzw. alleinigem Familienbesitz oder im Mitbesitz bzw. Familien-Besitz sowie zus?tzlich f?r Inhaber eines HVT-Fahrerausweises f?r Lehrlingsfahrer mit Erlaubnis (bis inkl. 29 Jahre). Bei weniger als 8 Startern angegebenen Pferden sind auch Amateurfahrer mit weniger als 25 Siegen mit fremden Pferden startberechtigt. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| SR0607 | 1.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 1.900 m | TR k.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 12001 50 Meter Zulage ab 24001 | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| SR0608 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 1.900 m | TF k.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 16001 50 Meter Zulage ab 34001 | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| SR0609 | 1.000 € | 3-14 a.L. | ab 6.000 | Band | 1.900 m | AF K.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 24001 | ||||||
| Nur f?r Pferde, die seit dem 01.10.25 bei mind. 7 Starts maximal einen Sieg erzielt haben (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten). | ||||||
| SR0610 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | k.F.E. |
| 25 Meter Zulage ab 42001 | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||








