Rennbericht der Veranstaltung vom 14.11.2026
|
Wiederqualifikation | |||||
| Wiederqualifikationsrennen | ||||||
| Dot.: 0 EUR | Distanz: 1925 m | Autostart | ||||
| 1. | Satchmo Bo (SE) | 2:43,0 | 24,7 | 1925 | - |
| 4j. br. W. v. Cantab Hall a. d. Jasmina | Fa.: Tanja Thaler | ||||
| Bes.: Florian Seebauer - Zü.: .Schweden - Tr.: Josef Seebauer | |||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 1-_-_) | |||||
| Wert: 0 | |||||
| Richter: - | |||||
| ZwZ.: | |||||
| Nichtstarter: keine | |||||
| Satchmo Bo absolvierte eine Wiederholung der Wiederqualifikation, nachdem sie nach dem Start disqualifiziert wurde | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||








