Ausschreibung
Sonntag, 16. Januar 2022
Rennbeginn: 13:00 Uhr |
2. Renntag |
schriftliche Starterangabe Mittwoch 12.01.2022 bis 10:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0201 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.700 | Auto | 1.925 m | |
SR0202 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.200 | Auto | 1.925 m | |
SR0203 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 1.925 m | AF |
SR0204 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 1.925 m | |
SR0205 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 1.925 m | |
SR0206 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Auto | 1.925 m | |
SR0207 | 1.200 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.400 m | AF k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 35001 | ||||||
SR0208 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.400 m | TF |
25 Meter Zulage ab 47001 | ||||||
SR0209 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Band | 2.400 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 15001 | ||||||
SR0210 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Band | 2.400 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 7001 | ||||||
SR0211 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Frei für 11 bis 14-jährige. | ||||||
SR0212 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Band | 2.400 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 5001 | ||||||
SR0213 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
SR0214 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 700 | Auto | 1.925 m | EVR |
Alle Angaben ohne Gewähr! |