Ausschreibung
Montag, 19. Februar 2024
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
5. Renntag |
Starterangabe online am Dienstag 13.02.2024 bis 10:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR0501 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR0502 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.800 | Auto | 1.925 m | PMU AF |
Frei f?r Pferde bis 6.000, die seit dem 01.09.2023 nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 Euro. | ||||||
SR0503 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 1.925 m | PMU |
Frei f?r Pferde bis 15000, die seit dem 01.09.2023 nur ein Rennen gewonnen haben. (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.200 Euro. | ||||||
SR0504 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 2.400 m | PMU AF |
Frei f?r Pferde bis 23000, die seit dem 01.09.2023 nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.200 Euro. | ||||||
SR0505 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 32.000 | Auto | 1.925 m | PMU |
Frei f?r Stuten und frei f?r Pferde, die seit dem 01.09.2023 nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.300 Euro. | ||||||
SR0506 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | PMU AF k.F.E |
25 Meter Zulage ab 19001 50 Meter Zulage ab 62001 | ||||||
Nur f?r Pferde die seit dem 01.09.2023 nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen. C-Bahnen), oder bei den letzten 7 Starts h?chstens 1.500 Euro gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.200 Euro. | ||||||
SR0507 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | TF EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 16001 50 Meter Zulage ab 62001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 16001/62001, die bei den letzten 8 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR0508 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.400 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 28001 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Stuten ab 28001 und f?r Pferde ab 28001, die bei den letzten 8 Starts sieglos sind. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR0509 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Band | 2.400 m | EVR |
25 Meter Zulage ab 3801 | ||||||
Frei f?r Pferde bis 18000, die seit dem 01.09.2023 sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR0510 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Band | 2.400 m | EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 9001 | ||||||
Frei f?r Pferde bis 35000, die seit dem 01.09.2023 nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen, C-Bahnen). Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR0511 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 1.925 m | PMU |
Frei f?r Pferde bis 9000, die seit dem 01.09.2023 kein Rennen gewonnen haben. Wird dass Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 Euro. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |