Ausschreibung
Mittwoch, 31. Juli 2024
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
11. Renntag |
Starterangabe nur online am Dienstag 23.07.2024 bis 10:00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
SR1101 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 1.925 m | PMU EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 Euro. | ||||||
SR1102 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 3.000 - 11.000 | Auto | 1.925 m | AF PMU EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.000 Euro. | ||||||
SR1103 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 2.400 m | PMU EVR |
Frei f?r Pferde bis 34000, die seit dem 01.02.2024 bei mindestens 2 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.200 Euro. | ||||||
Rennen der Supersteher Einladungsrennen | ||||||
SR1104 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 3.700 m | PMU EVR k.F.E. |
25 Meter Zulage ab 23000 50 Meter Zulage ab 60000 | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 Euro | ||||||
SR1105 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.800 m | AF k.F.E. TF EVR |
25 Meter Zulage ab 32000 50 Meter Zulage ab 105000 | ||||||
25 Meter Bandvorteil f?r Pferde ab 32000, die seit dem 01.01.2024 bei mindestens 5 Starts sieglos sind (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten) Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR1106 | 1.300 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Band | 2.400 m | k.F.E. EVR |
25 Meter Zulage ab 23001 | ||||||
Frei f?r Stuten und frei f?r Pferde, die seit dem 01.02.2024 bei mindestens 2 Starts nur ein Rennen gewonnen haben (ausgen. C-Bahnen und Trabreiten). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR1107 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
SR1108 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.000 | Auto | 1.925 m | EVR |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, erh?ht sich die Dotierung auf 4.000 Euro. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |