NEWS von Freitag, 28.12.2018

Straubinger Umsatzzahlen 2018

Zum Jahresabschluss veröffentlichen wir anbei die Umsatzzahlen des deutschen Totalisators und des deutsch-französischen Totalisators für die Renntage in Straubing.

 

Umsatz  Straubing   2018        
Datum PMU-Rennen weitere Rennen Dt.-frz. Umsatz deutscher Umsatz  Gesamtumsatz je Rennen
07.01.2018 5 2 172.635,50 € 38.491,00 € 211.126,50 € 30.160,93 €
20.01.2018 5 3 72.460,58 € 31.401,53 € 103.862,11 € 12.982,76 €
03.02.2018 5 3 80.127,60 € 33.239,62 € 113.367,22 € 14.170,90 €
17.02.2018 5 2 66.871,75 € 31.019,40 € 97.891,15 € 13.984,45 €
18.04.2018 5 0 55.544,00 € 16.330,30 € 71.874,30 € 14.374,86 €
25.04.2018 5 0 56.858,25 € 11.085,10 € 67.943,35 € 13.588,67 €
02.05.2018 5 1 83.966,75 € 15.077,00 € 99.043,75 € 16.507,29 €
27.06.2018 5 1 78.608,75 € 7.607,10 € 86.215,85 € 14.369,31 €
17.08.2018 5 2 49.672,25 € 17.879,80 € 67.552,05 € 9.650,29 €
28.09.2018 5 0 49.945,25 € 4.682,70 € 54.627,95 € 10.925,59 €
17.10.2018 5 0 69.203,50 € 4.931,50 € 74.135,00 € 14.827,00 €
15.12.2018 5 1 63.628,25 € 18.967,60 € 82.595,85 € 13.765,98 €
             
GESAMT 60 15 899.522,43 € 230.712,65 € 1.130.235,08 € 15.069,80 €
Umsatz je Rennen 15.069,80 €