NEWS von Freitag, 28.12.2018

Umsätze Straubinger Modell 2018

Über das "Straubinger Modell" wurden im Jahr 2018 folgende Umsätze an PMU-Renntagen auf anderen deutschen Trabrennbahnen erwirtschaftet:

 

Umsätze dt. Toto für PMU-Pool 2018   "Straubinger Modell"  
       
Veranstaltung und Bahn PMU-Rennen Gesamtumsatz je Rennen
22.03.2018 Gelsenkirchen 8 170.224,25 21.278,03
07.04.2018 Mönchengladbach 5 49.332,75 9.866,55
30.04.2018 Gelsenkirchen 5 65.579,25 13.115,85
11.05.2018 Gelsenkirchen 5 81.316,25 16.263,25
30.05.2018 Mönchengladbach 5 42.489,5 8.497,90
02.06.2018 Gelsenkirchen 5 56.359,25 11.271,85
06.06.2018 Gelsenkirchen 5 84.085 1.6817,00
13.07.2018 Gelsenkirchen 5 39.707,75 7.941,55
25.08.2018 Mönchengladbach 5 43.833,25 8.766,65
27.08.2018 München-Daglfing 8 114.024,25 14.253,03
29.08.2018 Dinslaken 5 45.771 9.154,20
12.09.2018 München-Daglfing 5 55.802,25 11.160,45
19.09.2018 Gelsenkirchen 5 71.514 14.302,80
01.10.2018 Gelsenkirchen 5 55.619,25 11.123,85
16.10.2018 Gelsenkirchen 8 135.125,75 16.890,72
24.10.2018 Dinslaken 5 43.229,25 8.645,85
04.11.2018 München-Daglfing  7 84.779,25 12.111,32
03.12.2018 München-Daglfing 5 43.242,75 8.648,55
12.12.2018 Gelsenkirchen 8 86.492,25 10.811,53
       
       
Gesamt 109         1.368.527,25 € 12.555,30